Проект «Azizi Riviera»: корпуса, сделки и цены
66 корпусов с данными · Al Merkadh
3 мин
«Azizi Riviera» — это 66 корпусов в районе «Al Merkadh» с зарегистрированными сделками DLD: всего 9,166 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| AZIZI RIVIERA 61 | 531 | AED 1,114,848 | 2026-07-21 |
| AZIZI RIVIERA 67 | 424 | AED 1,100,100 | 2026-06-04 |
| Azizi Riviera 1 | 282 | AED 597,962 | 2026-08-06 |
| AZIZI RIVIERA 65 | 279 | AED 1,168,212 | 2026-08-03 |
| Azizi Riviera 46 | 254 | AED 645,371 | 2026-08-11 |
| Azizi Riviera Beachfront - Tower A | 222 | AED 1,379,339 | 2026-04-07 |
| Azizi Riviera 26 | 215 | AED 634,915 | 2026-07-24 |
| Azizi Riviera 43 | 215 | AED 717,499 | 2026-07-23 |
| AZIZI RIVIERA 63 | 213 | AED 970,385 | 2026-08-10 |
| Azizi Riviera Beachfront - Tower B | 212 | AED 1,255,436 | 2026-03-16 |
| Azizi Riviera 48 | 209 | AED 1,128,300 | 2026-07-30 |
| Azizi Riviera Beachfront - Tower C | 208 | AED 1,230,483 | 2026-03-13 |
| Azizi Riviera 59 | 197 | AED 1,189,081 | 2026-06-24 |
| Azizi Riviera 23 | 187 | AED 777,227 | 2026-08-13 |
| AZIZI RIVIERA AZURE | 184 | AED 1,622,307 | 2026-08-05 |
| Azizi Riviera 41 | 170 | AED 1,032,899 | 2026-07-24 |
| AZIZI RIVIERA REVE TOWER-1 | 166 | AED 2,491,121 | 2026-01-28 |
| Azizi Riviera 9 | 164 | AED 602,120 | 2026-07-08 |
| Azizi Riviera 3 | 161 | AED 810,397 | 2026-07-27 |
| Azizi Riviera 18 | 156 | AED 649,129 | 2026-06-18 |
| Azizi Riviera 25 | 155 | AED 980,723 | 2026-07-24 |
| Azizi Riviera 33 | 155 | AED 654,088 | 2026-08-13 |
| AZIZI RIVIERA REVE TOWER-3 | 154 | AED 2,224,873 | 2026-02-23 |
| Azizi Riviera 24 | 149 | AED 748,591 | 2026-07-07 |
| Azizi Riviera 35 | 148 | AED 831,542 | 2026-07-22 |
| Azizi Riviera 20 | 147 | AED 850,306 | 2026-07-28 |
| Azizi Riviera 16 | 144 | AED 703,750 | 2026-08-13 |
| AZIZI RIVIERA 47 | 143 | AED 990,184 | 2026-07-31 |
| Azizi Riviera 44 | 134 | AED 844,548 | 2026-08-13 |
| Azizi Riviera 14 | 131 | AED 803,771 | 2026-07-22 |
| Azizi Riviera 37 | 126 | AED 1,043,117 | 2026-08-04 |
| Azizi Riviera 15 | 124 | AED 791,474 | 2026-07-31 |
| Azizi Riviera 28 | 124 | AED 750,922 | 2026-08-05 |
| Azizi Riviera 32 | 122 | AED 657,469 | 2026-08-05 |
| Azizi Riviera 34 | 122 | AED 726,038 | 2026-03-25 |
| Azizi Riviera 4 | 122 | AED 782,883 | 2026-07-14 |
| Azizi Riviera 8 | 121 | AED 709,247 | 2026-07-07 |
| AZIZI RIVIERA 69 | 119 | AED 1,559,080 | 2026-08-12 |
| Azizi Riviera 39 | 116 | AED 947,648 | 2026-07-28 |
| Azizi Riviera 40 | 114 | AED 1,186,512 | 2026-05-05 |
| Azizi Riviera 42 | 111 | AED 763,205 | 2026-06-17 |
| Azizi Riviera 38 | 110 | AED 1,140,367 | 2026-08-03 |
| Azizi Riviera 27 | 109 | AED 931,565 | 2026-05-19 |
| Azizi Riviera 45 | 106 | AED 1,255,398 | 2026-08-04 |
| Azizi Riviera 12 | 98 | AED 823,393 | 2026-08-13 |
| Azizi Riviera 13 | 97 | AED 673,183 | 2026-07-06 |
| Azizi Riviera 31 | 96 | AED 1,067,196 | 2026-06-02 |
| Azizi Riviera 6 | 92 | AED 765,636 | 2026-06-25 |
| Azizi Riviera 29 | 91 | AED 658,279 | 2026-06-04 |
| Azizi Riviera 22 | 89 | AED 838,969 | 2026-07-15 |
| Azizi Riviera 5 | 89 | AED 1,010,149 | 2026-08-13 |
| Azizi Riviera 17 | 88 | AED 746,445 | 2026-06-19 |
| Azizi Riviera 7 | 88 | AED 1,032,821 | 2026-07-30 |
| Azizi Riviera 21 | 87 | AED 779,860 | 2026-07-17 |
| Azizi Riviera 30 | 87 | AED 772,895 | 2026-07-24 |
| Azizi Riviera 36 | 77 | AED 1,388,814 | 2026-04-21 |
| Azizi Riviera 10 | 76 | AED 817,283 | 2026-06-17 |
| Azizi Riviera 19 | 72 | AED 835,969 | 2026-05-21 |
| Azizi Riviera 11 | 59 | AED 872,453 | 2026-07-21 |
| AZIZI RIVIERA REVE TOWER-2 | 42 | AED 2,931,079 | 2026-02-25 |
| Azizi Riviera Beachfront - Podium | 36 | AED 2,277,372 | 2025-11-05 |
| Azizi Riviera 2 | 21 | AED 1,629,394 | 2026-03-11 |
| AZIZI RIVIERA REVE TOWER-PODIUM | 8 | AED 7,205,443 | 2026-03-02 |
| Azizi Riviera 55 | 7 | AED 1,479,020 | 2026-06-16 |
| AZIZI Riviera 58 | 7 | AED 13,149,795 | 2026-07-06 |
| Azizi Riviera 60 | 4 | AED 1,224,209 | 2026-03-31 |
Вопросы и ответы
- Сколько корпусов в проекте «Azizi Riviera»?
- 66 корпусов с зарегистрированными сделками DLD, всего 9,166 сделок за 24 месяца.
- В каком диапазоне цены по корпусам «Azizi Riviera»?
- Ориентиры цены корпусов — от 597,962 до 13,149,795 AED. Это разные дома, а не разброс внутри одного.
Источник: зарегистрированные сделки Земельного департамента Дубая (DLD). Данные обновлены 2026-08-14. Ориентир — среднее месячных медиан, взвешенное числом сделок; это не оценка конкретной квартиры и не оферта.
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.