Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-09-08
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Business Bay | 1,500,000 | 1,935 | 2,035 |
| Dubai Creek Harbour | 2,460,000 | 2,330 | 1,119 |
| Dubai Hills Estate | 1,800,000 | 2,292 | 873 |
| Palm Jumeirah | 4,340,000 | 2,667 | 622 |
| Dubai Marina | 2,050,000 | 1,896 | 597 |
| Sobha Heartland | 1,750,000 | 1,970 | 264 |
| Al Wasl | 3,987,500 | 2,886 | 182 |
| Um Suqaim Third | 2,565,000 | 2,884 | 114 |
| Jumeirah First | 2,900,000 | 3,046 | 93 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,672 | 93 |
| Al Kifaf | 2,813,339 | 1,947 | 89 |
| Dubai Harbour | 3,016,500 | 3,250 | 74 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Business Bay leads the reconciled snapshot at AED 1,935/ft².
Tools for this topic
Market AnalyticsDeals, medians and price dynamics by area — DLD data.ROI CalculatorNet yield, payback and cash flow per property — on real DLD transactions.
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.