Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-09-09
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | 2,055,000 | 1,896 | 600 |
| Sobha Heartland | 1,750,000 | 1,969 | 271 |
| Meydan One | 790,990 | 1,892 | 235 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,668 | 94 |
| Dubai Harbour | 3,033,000 | 3,264 | 73 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,936 | 2,032 |
| Dubai Creek Harbour | 2,455,000 | 2,329 | 1,118 |
| Dubai Hills Estate | 1,800,000 | 2,286 | 878 |
| Palm Jumeirah | 4,362,500 | 2,666 | 620 |
| Um Suqaim Third | 2,580,000 | 2,877 | 115 |
| Jumeirah First | 2,850,000 | 3,047 | 92 |
| Al Kifaf | 2,813,339 | 1,947 | 89 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Dubai Marina leads the reconciled snapshot at AED 1,896/ft².
Tools for this topic
Market AnalyticsDeals, medians and price dynamics by area — DLD data.ROI CalculatorNet yield, payback and cash flow per property — on real DLD transactions.
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.