ИИ-брокер разберёт ваш запрос голосом или текстом и соберёт персональный PDF по живым данным DLD
Бесплатно · без звонков · ответ за пару минут
Медианы и пики по жилым квартирам (тип объекта = Unit), без сегмента земли и вилл. Цифры — срез ликвидных районов, где в выборке не меньше 50 сделок.
Три рейтинга — выбирайте логику отбора: куда растут цены, где доходность аренды максимальная, где больше всего сделок (ликвидность = быстрый exit при перепродаже).
Это адреса, где сделки идут постоянно — значит, на выходе вашу квартиру будет кому продать. Цена ниже = массовый сегмент, цена выше = премиум-адрес.
| # | Здание | Район | Сделок DLD | Медиана цены |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 842 | AED 762K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 938 | AED 1.2M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 892 | AED 878K |
| 05 | Damac Lagoons - Valencia |
Лидеры роста за последний период. Это real change, посчитанный по фактическим сделкам DLD, а не оценка зилюги.
Off-plan сделки DLD за 12 месяцев. Большой объём и много разных зданий говорят об активной стройке. Топ-10 районов:
По объёму закрытых сделок DLD за 12 месяцев. Медиана цены даёт представление о сегменте — кто работает в премиуме, а кто в массовом mid-market.
| # | Застройщик | Сделок за 12 мес. | Медиана цены | Медиана AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 288 | AED 670K | AED 19K |
| 2 | Damac | 4 480 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 3 698 | AED 862K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 065 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 586 | AED 2.1M | AED 26K |
Real-time витрина — реальные транзакции из реестра DLD. Без посредников, без «по запросу», без округлений.

На сайте — витрина. В @Analitik_price_bot — полный пакет: ROI по любому зданию, сравнение районов, прогнозы цен, детальные DLD-отчёты, сравнение конкретных квартир.
Пульс районов · честные цены DLD · новые off-plan первыми
| # | Район | Сделок | Медиана цены | Рост YoY |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD: Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD: Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD: Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| DAMAC Lagoons / Remraam |
| 828 |
| AED 1.0M |
| 06 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 799 | AED 1.3M |
| 07 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 784 | AED 1.1M |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 709 | AED 682K |
| 10 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 707 | AED 690K |
| 6 |
| Sobha |
| 1 550 |
| AED 2.1M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 429 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 270 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 1 244 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 599 | AED 2.3M | AED 22K |
бесплатно · без регистрации · ответ за секунды
Агрегаты по 170 020 сделкам купли-продажи и 320 568 арендным договорам. Источник — Dubai Land Department.