AI 经纪人接收您的语音或文字需求,用实时 DLD 数据生成专属 PDF
免费 · 没有推销电话 · 几分钟内答复
住宅公寓(物业类型 = Unit)的中位数与峰值,不含土地/别墅板块。数据取自样本中成交不少于 50 笔的活跃区域。
这些地址成交从不间断——意味着您退出时不愁找不到买家。价格低 = 大众板块,价格高 = 高端地段。
| # | 楼盘 | 区域 | DLD 成交 | 中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 842 | AED 762K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 938 | AED 1.2M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 892 | AED 878K |
| 05 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 828 | AED 1.0M |
最新周期的涨幅领跑者。这是基于真实 DLD 成交计算的实际变化,而非 Zillow 式的估算。
近 12 个月的期房 DLD 成交。高成交量 + 众多独立楼盘,意味着开发活跃。十大区域:
按近 12 个月完成的 DLD 成交量排名。中位价可以看出所处板块——谁做高端,谁做大众中端。
| # | 开发商 | 成交(12个月) | 中位价 | 中位价 AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 288 | AED 670K | AED 19K |
| 2 | Damac | 4 480 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 3 698 | AED 862K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 065 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 586 | AED 2.1M | AED 26K |
| 6 | Sobha | 1 550 |
实时橱窗——DLD 登记册中的真实交易。没有中间商,没有“价格面议”,没有四舍五入。

网站只是橱窗。在 @Analitik_price_bot 中——完整套装:任意楼盘的投资回报、区域对比、价格预测、详细 DLD 报告、具体公寓横向比较。
区域动态 · 真实 DLD 价格 · 第一时间获取新期房项目
| # | 区域 | 成交 | 中位价 | 同比涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD: Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD: Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD: Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| 06 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 799 | AED 1.3M |
| 07 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 784 | AED 1.1M |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 709 | AED 682K |
| 10 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 707 | AED 690K |
| AED 2.1M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 429 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 270 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 1 244 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 599 | AED 2.3M | AED 22K |
免费 · 无需注册 · 秒级响应
汇总 170 020 笔买卖交易与 320 568 份租赁合同。 来源——迪拜土地局。