汇总 239 192 笔买卖交易与 206 320 份租赁合同。 来源——迪拜土地局。
AI 经纪人接收您的语音或文字需求,用实时 DLD 数据生成专属 PDF
免费 · 没有推销电话 · 几分钟内答复
住宅公寓(物业类型 = Unit)的中位数与峰值,不含土地/别墅板块。数据取自样本中成交不少于 50 笔的活跃区域。
三种榜单——按您的选房逻辑挑选:哪里价格在涨、哪里租金回报最高、哪里成交量最大(流动性 = 转售时快速脱手)。
| # | 区域 | 成交 | 中位价 | 同比涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 780 | AED 964K | +33.2% |
| 02 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 493 | AED 1.1M | +16.9% |
| 03 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 280 | AED 755K | +16.6% |
| 04 | Wadi Al Safa 7 | 93 | AED 710K | +15.7% |
| 05 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 443 | AED 645K | +14.6% |
| 06 | Al Jadaf | 331 | AED 1.1M | +14.1% |
| 07 | Arjan DLD: Al Barshaa South Third | 894 | AED 800K | +13.8% |
| 08 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 2 240 | AED 2.4M | +13.0% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 306 | AED 625K | +12.8% |
| 10 | JVT (Jumeirah Village Triangle) DLD: Al Barsha South Fifth | 366 | AED 929K | +12.3% |
这些地址成交从不间断——意味着您退出时不愁找不到买家。价格低 = 大众板块,价格高 = 高端地段。
| # | 楼盘 | 区域 | DLD 成交 | 中位价 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 533 | AED 768K |
| 02 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 1 477 | AED 1.2M |
| 03 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 04 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 805 | AED 1.1M |
| 05 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 794 | AED 1.3M |
| 06 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 07 | Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 669 | AED 1.2M |
| 08 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 663 | AED 1.0M |
| 09 | The Horizon At Sobha Central | Al Furjan / Discovery Gardens | 658 | AED 2.4M |
| 10 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 641 | AED 898K |
最新周期的涨幅领跑者。这是基于真实 DLD 成交计算的实际变化,而非 Zillow 式的估算。
近 12 个月的期房 DLD 成交。高成交量 + 众多独立楼盘,意味着开发活跃。十大区域:
按近 12 个月完成的 DLD 成交量排名。中位价可以看出所处板块——谁做高端,谁做大众中端。
| # | 开发商 | 成交(12个月) | 中位价 | 中位价 AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 8 549 | AED 680K | AED 19K |
| 2 | Damac | 3 130 | AED 1.7M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 2 310 | AED 856K | AED 17K |
| 4 | Ellington | 1 311 | AED 2.9M | AED 29K |
| 5 | Imtiaz | 995 | AED 1.4M | AED 20K |
| 6 | Emaar | 992 | AED 2.0M | AED 25K |
| 7 | Sobha | 910 | AED 2.1M | AED 28K |
| 8 | Samana | 873 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 846 | AED 1.3M | AED 24K |
| 10 | Zaya Developer | 353 | AED 6.6M | AED 29K |
实时橱窗——DLD 登记册中的真实交易。没有中间商,没有“价格面议”,没有四舍五入。

网站只是橱窗。在 @Analitik_price_bot 中——完整套装:任意楼盘的投资回报、区域对比、价格预测、详细 DLD 报告、具体公寓横向比较。
免费 · 无需注册 · 秒级响应
区域动态 · 真实 DLD 价格 · 第一时间获取新期房项目