我们汇总了 164 766 笔买卖交易与 426 208 份租赁合同的数据。 来源:迪拜土地局。
免费、无垃圾信息。仅采用迪拜官方核验数据
公寓的常见价格和最高价格(不含土地和别墅)。只统计成交不少于50笔的区域,以保证数据可靠。
三份榜单任你选:哪里价格涨得最快,哪里租金回报最高,哪里成交最多。一个区域成交越多,以后转手卖出您的公寓就越容易。
| # | 区域 | 成交 | 常见价格 | 一年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dubai Studio City 登记记录: Al Hebiah Second | 90 | AED 678K | +23.5% |
| 02 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour 登记记录: Marsa Dubai | 1 523 | AED 2.4M | +13.7% |
| 03 | Al Jadaf | 239 | AED 1.2M | +13.0% |
| 04 | Motor City 登记记录: Al Hebiah First | 530 | AED 954K | +12.2% |
| 05 | Jebel Ali Industrial 登记记录: Jabal Ali | 280 | AED 700K | +11.3% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam 登记记录: Al Hebiah Fifth | 180 | AED 760K | +11.3% |
| 07 | Wadi Al Safa 7 | 60 | AED 715K | +10.4% |
| 08 | Al Quoz 登记记录: Al Goze Fourth | 81 | AED 900K | +10.2% |
| 09 | The Greens / The Lakes 登记记录: Al Thanyah Third | 297 | AED 1.8M | +10.2% |
| 10 | JVC (Jumeirah Village Circle) 登记记录: Al Barsha South Fourth | 2 236 | AED 950K | +9.9% |
这些楼盘一直在持续成交,这意味着您想卖的时候很快就能找到买家。价格低说明是大众板块,价格高说明是高端楼盘。
| # | 楼盘 | 区域 | 成交 | 常见价格 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 908 | AED 765K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 989 | AED 1.1M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 955 | AED 876K |
| 05 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 879 | AED 716K |
| 06 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 839 | AED 1.0M |
| 07 | Azizi Venice 15 | Dubai South | 746 | AED 857K |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 734 | AED 2.1M |
| 09 | Unknown | Discovery Gardens | 727 | AED 758K |
| 10 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 722 | AED 681K |
近期涨幅最大的区域。数据来自登记册里的真实成交,不是任何人的估算。
过去12个月在建楼盘的成交。成交多、楼盘种类多,说明该区域建设活跃。十大区域:
按过去12个月完成的成交数量排名。常见价格能看出所处板块:谁做高端,谁做大众住房。
| # | 开发商 | 成交(12个月) | 常见价格 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 13 619 | AED 671K | AED 18K |
| 2 | Damac | 5 957 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 5 067 | AED 937K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 612 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Sobha | 2 182 | AED 2.2M | AED 25K |
| 6 | Emaar | 2 063 | AED 2.2M | AED 26K |
| 7 | Samana | 1 695 | AED 1.1M | AED 17K |
| 8 | Danube | 1 672 | AED 1.4M | AED 25K |
| 9 | Ellington | 1 577 | AED 2.9M | AED 29K |
| 10 | Beyond | 822 | AED 1.5M | AED 20K |
来自官方登记册的最近几天真实成交。没有中间商,没有“价格面议”,没有四舍五入。

网站上只有概览。在 @Analitik_price_bot 中,您能获得一切:任意楼盘的租金回报、区域对比、价格预测、详细报告和具体公寓对比。
免费、无垃圾信息。仅采用迪拜官方核验数据
免费 · 无需注册 · 秒级响应
区域动态 · 真实价格 · 第一时间获取新楼盘