Agrégats sur 239 192 transactions de vente et 206 320 contrats de location. Source — Dubai Land Department.
Notre courtier IA prend votre brief par la voix ou par écrit et construit un PDF personnel sur les données DLD en direct
Gratuit · pas de démarchage · réponse en quelques minutes
L’indicateur de marché est masqué jusqu’à vérification de données DLD récentes.
Trois classements — choisissez votre logique de sélection : où les prix montent, où le rendement locatif est le plus élevé, où le volume de transactions est le plus fort (liquidité = sortie rapide à la revente).
| # | Quartier | Transactions | Prix médian | L’indicateur de marché est masqué jusqu’à vérification de données DLD récentes. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD : Al Hebiah First | 780 | AED 964K | +33.2% |
| 02 | Town Square DLD : Al Yelayiss 2 | 493 | AED 1.1M | +16.9% |
| 03 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD : Al Hebiah Fifth | 280 | AED 755K | +16.6% |
| 04 | Wadi Al Safa 7 | 93 | AED 710K | +15.7% |
| 05 | Jebel Ali Industrial DLD : Jabal Ali | 443 | AED 645K | +14.6% |
| 06 | Al Jadaf | 331 | AED 1.1M | +14.1% |
| 07 | Arjan DLD : Al Barshaa South Third | 894 | AED 800K | +13.8% |
| 08 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD : Marsa Dubai | 2 240 | AED 2.4M | +13.0% |
| 09 | International City Phase 3 DLD : Warsan Fourth | 306 | AED 625K | +12.8% |
| 10 | JVT (Jumeirah Village Triangle) DLD : Al Barsha South Fifth | 366 | AED 929K | +12.3% |
Ce sont des adresses où les transactions se concluent en continu — il y aura donc des acheteurs à votre sortie. Prix bas = segment de masse, prix élevé = adresse premium.
| # | Immeuble | Quartier | Transactions DLD | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 533 | AED 768K |
| 02 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 1 477 | AED 1.2M |
| 03 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 04 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 805 | AED 1.1M |
| 05 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 794 | AED 1.3M |
| 06 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 07 | Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 669 | AED 1.2M |
| 08 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 663 | AED 1.0M |
| 09 | The Horizon At Sobha Central | Al Furjan / Discovery Gardens | 658 | AED 2.4M |
| 10 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 641 | AED 898K |
Les champions de la croissance sur la dernière période. C'est un changement réel calculé à partir des transactions DLD effectives, pas une estimation façon Zillow.
L’indicateur de marché est masqué jusqu’à vérification de données DLD récentes.
L’indicateur de marché est masqué jusqu’à vérification de données DLD récentes.
| # | Promoteur | L’indicateur de marché est masqué jusqu’à vérification de données DLD récentes. | Prix médian | Médiane AED/pi² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 8 549 | AED 680K | AED 19K |
| 2 | Damac | 3 130 | AED 1.7M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 2 310 | AED 856K | AED 17K |
| 4 | Ellington | 1 311 | AED 2.9M | AED 29K |
| 5 | Imtiaz | 995 | AED 1.4M | AED 20K |
| 6 | Emaar | 992 | AED 2.0M | AED 25K |
| 7 | Sobha | 910 | AED 2.1M | AED 28K |
| 8 | Samana | 873 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 846 | AED 1.3M | AED 24K |
| 10 | Zaya Developer | 353 | AED 6.6M | AED 29K |
Vitrine en temps réel — de vraies transactions du registre DLD. Sans intermédiaires, sans « sur demande », sans arrondis.

Le site est une vitrine. Dans @Analitik_price_bot — l'offre complète : rendement de n'importe quel immeuble, comparaison de quartiers, prévisions de prix, rapports DLD détaillés, comparaison d'appartements précis.
gratuit · sans inscription · réponse en quelques secondes
Dynamique des quartiers · prix DLD réels · nouveaux lancements en avant-première