Notre courtier IA prend votre brief par la voix ou par écrit et construit un PDF personnel sur les données DLD en direct
Gratuit · pas de démarchage · réponse en quelques minutes
Médianes et pics pour les appartements résidentiels (type de bien = Unit), hors segment terrains et villas. Les chiffres portent sur les quartiers liquides comptant au moins 50 transactions dans l'échantillon.
Trois classements — choisissez votre logique de sélection : où les prix montent, où le rendement locatif est le plus élevé, où le volume de transactions est le plus fort (liquidité = sortie rapide à la revente).
Ce sont des adresses où les transactions se concluent en continu — il y aura donc des acheteurs à votre sortie. Prix bas = segment de masse, prix élevé = adresse premium.
| # | Immeuble | Quartier | Transactions DLD | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 842 | AED 762K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 938 | AED 1.2M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 892 | AED 878K |
| 05 | Damac Lagoons - Valencia |
Les champions de la croissance sur la dernière période. C'est un changement réel calculé à partir des transactions DLD effectives, pas une estimation façon Zillow.
Transactions DLD sur plan sur 12 mois. Un volume élevé et de nombreux immeubles distincts signalent une construction active. Top 10 des quartiers :
Par volume de transactions DLD conclues sur 12 mois. Le prix médian indique le segment — qui travaille dans le premium et qui sur le marché intermédiaire de masse.
| # | Promoteur | Transactions (12 mois) | Prix médian | Médiane AED/pi² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 288 | AED 670K | AED 19K |
| 2 | Damac | 4 480 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 3 698 | AED 862K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 065 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 586 | AED 2.1M | AED 26K |
Vitrine en temps réel — de vraies transactions du registre DLD. Sans intermédiaires, sans « sur demande », sans arrondis.

Le site est une vitrine. Dans @Analitik_price_bot — l'offre complète : rendement de n'importe quel immeuble, comparaison de quartiers, prévisions de prix, rapports DLD détaillés, comparaison d'appartements précis.
Dynamique des quartiers · prix DLD réels · nouveaux lancements en avant-première
| # | Quartier | Transactions | Prix médian | Croissance sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD : Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD : Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD : Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD : Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD : Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD : Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD : Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD : Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD : Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| DAMAC Lagoons / Remraam |
| 828 |
| AED 1.0M |
| 06 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 799 | AED 1.3M |
| 07 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 784 | AED 1.1M |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 709 | AED 682K |
| 10 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 707 | AED 690K |
| 6 |
| Sobha |
| 1 550 |
| AED 2.1M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 429 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 270 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 1 244 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 599 | AED 2.3M | AED 22K |
gratuit · sans inscription · réponse en quelques secondes
Agrégats sur 170 020 transactions de vente et 320 568 contrats de location. Source — Dubai Land Department.