Nous avons réuni les données de 164 766 transactions de vente et 426 208 contrats de location. Source : département foncier de Dubaï.
Gratuit, sans spam. Uniquement des données vérifiées du registre de Dubaï
Prix habituels et prix maximums pour les appartements, hors terrains et villas. Nous ne comptons que les quartiers avec au moins 50 transactions, pour des chiffres fiables.
Trois listes au choix : où les prix montent le plus vite, où la location rapporte le plus, et où l'on achète le plus souvent. Plus un quartier vend souvent, plus il sera facile de revendre votre appartement plus tard.
| # | Quartier | Transactions | Prix habituel | Hausse sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dubai Studio City Au registre : Al Hebiah Second | 90 | AED 678K | +23.5% |
| 02 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour Au registre : Marsa Dubai | 1 523 | AED 2.4M | +13.7% |
| 03 | Al Jadaf | 239 | AED 1.2M | +13.0% |
| 04 | Motor City Au registre : Al Hebiah First | 530 | AED 954K | +12.2% |
| 05 | Jebel Ali Industrial Au registre : Jabal Ali | 280 | AED 700K | +11.3% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam Au registre : Al Hebiah Fifth | 180 | AED 760K | +11.3% |
| 07 | Wadi Al Safa 7 | 60 | AED 715K | +10.4% |
| 08 | Al Quoz Au registre : Al Goze Fourth | 81 | AED 900K | +10.2% |
| 09 | The Greens / The Lakes Au registre : Al Thanyah Third | 297 | AED 1.8M | +10.2% |
| 10 | JVC (Jumeirah Village Circle) Au registre : Al Barsha South Fourth | 2 236 | AED 950K | +9.9% |
Des immeubles où les transactions se concluent en continu. Cela veut dire que lorsque vous voudrez vendre, un acheteur se présentera vite. Un prix plus bas signifie un segment de masse, un prix plus élevé signifie du premium.
| # | Immeuble | Quartier | Transactions | Prix habituel |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 908 | AED 765K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 989 | AED 1.1M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 955 | AED 876K |
| 05 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 879 | AED 716K |
| 06 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 839 | AED 1.0M |
| 07 | Azizi Venice 15 | Dubai South | 746 | AED 857K |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 734 | AED 2.1M |
| 09 | Unknown | Discovery Gardens | 727 | AED 758K |
| 10 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 722 | AED 681K |
Les quartiers avec la plus forte hausse récemment. Calculé à partir de transactions réelles du registre, pas d'une estimation de qui que ce soit.
Transactions sur des immeubles en construction au cours des 12 derniers mois. Beaucoup de transactions et de nombreux immeubles différents signifient une construction active dans le quartier. Top 10 des quartiers :
Selon le nombre de transactions conclues au cours des 12 derniers mois. Le prix habituel indique le segment : qui construit du premium et qui construit du logement de masse.
| # | Promoteur | Transactions (12 mois) | Prix habituel | Prix au pi² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 13 619 | AED 671K | AED 18K |
| 2 | Damac | 5 957 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 5 067 | AED 937K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 612 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Sobha | 2 182 | AED 2.2M | AED 25K |
| 6 | Emaar | 2 063 | AED 2.2M | AED 26K |
| 7 | Samana | 1 695 | AED 1.1M | AED 17K |
| 8 | Danube | 1 672 | AED 1.4M | AED 25K |
| 9 | Ellington | 1 577 | AED 2.9M | AED 29K |
| 10 | Beyond | 822 | AED 1.5M | AED 20K |
Transactions réelles du registre officiel des derniers jours. Sans intermédiaires, sans « prix sur demande », sans arrondis.

Le site ne montre qu'un aperçu. Sur @Analitik_price_bot vous obtenez tout : le revenu locatif de n'importe quel immeuble, la comparaison des quartiers, les prévisions de prix, des rapports détaillés et la comparaison d'appartements précis.
Gratuit, sans spam. Uniquement des données vérifiées du registre de Dubaï
gratuit · sans inscription · réponse en quelques secondes
Dynamique des quartiers · prix réels · nouveaux lancements en avant-première