Unser KI-Broker nimmt Ihr Briefing per Sprache oder Text auf und erstellt ein persönliches PDF aus Live-DLD-Daten
Kostenlos · keine Kaltakquise · Antwort in wenigen Minuten
Mediane und Spitzenwerte für Wohnapartments (Objekttyp = Unit), ohne Grundstücks- und Villensegment. Die Zahlen decken liquide Stadtteile mit mindestens 50 Abschlüssen in der Stichprobe ab.
Drei Rankings — wählen Sie Ihre Auswahllogik: wo die Preise steigen, wo die Mietrendite am höchsten ist, wo das Transaktionsvolumen am größten ist (Liquidität = schneller Exit beim Wiederverkauf).
Das sind Adressen, an denen laufend Abschlüsse zustande kommen — beim Exit finden sich also Käufer. Niedrigerer Preis = Massensegment, höherer Preis = Premium-Adresse.
| # | Gebäude | Stadtteil | DLD-Abschlüsse | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 842 | AED 762K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 938 | AED 1.2M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 892 | AED 878K |
| 05 | Damac Lagoons - Valencia |
Die Wachstumsführer der letzten Periode. Das ist eine reale Veränderung, berechnet aus tatsächlichen DLD-Abschlüssen, keine Schätzung im Zillow-Stil.
Off-Plan-DLD-Abschlüsse über 12 Monate. Hohes Volumen + viele einzelne Gebäude signalisieren aktive Bautätigkeit. Top-10-Stadtteile:
Nach Volumen der abgeschlossenen DLD-Transaktionen über 12 Monate. Der Medianpreis zeigt das Segment — wer im Premium arbeitet und wer im breiten Mittelmarkt.
| # | Bauträger | Abschlüsse (12 Mon.) | Medianpreis | Median AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 288 | AED 670K | AED 19K |
| 2 | Damac | 4 480 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 3 698 | AED 862K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 065 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 586 | AED 2.1M | AED 26K |
Echtzeit-Schaufenster — tatsächliche Transaktionen aus dem DLD-Register. Ohne Zwischenhändler, ohne „auf Anfrage“, ohne Rundungen.

Die Website ist ein Schaufenster. In @Analitik_price_bot — das komplette Paket: Rendite für jedes Gebäude, Stadtteilvergleich, Preisprognosen, detaillierte DLD-Berichte, Vergleich konkreter Apartments.
Bezirksdynamik · echte DLD-Preise · neue Off-Plan-Projekte zuerst
| # | Stadtteil | Abschlüsse | Medianpreis | Wachstum p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD: Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD: Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD: Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| DAMAC Lagoons / Remraam |
| 828 |
| AED 1.0M |
| 06 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 799 | AED 1.3M |
| 07 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 784 | AED 1.1M |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 709 | AED 682K |
| 10 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 707 | AED 690K |
| 6 |
| Sobha |
| 1 550 |
| AED 2.1M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 429 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 270 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 1 244 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 599 | AED 2.3M | AED 22K |
kostenlos · ohne Registrierung · Antworten in Sekunden
Aggregate über 170 020 Kauftransaktionen und 320 568 Mietverträge. Quelle — Dubai Land Department.