Wir haben Daten zu 164 766 Kauftransaktionen und 426 208 Mietverträgen gesammelt. Quelle: Dubaier Grundbuchamt.
Kostenlos, ohne Spam. Nur verifizierte Daten aus dem Register Dubais
Übliche und maximale Werte für Apartments, ohne Grundstücke und Villen. Wir zählen nur Stadtteile mit mindestens 50 Abschlüssen, damit die Zahlen verlässlich sind.
Drei Listen zur Auswahl: wo die Preise am schnellsten steigen, wo die Miete am meisten einbringt und wo am häufigsten gekauft wird. Je häufiger in einem Stadtteil gekauft wird, desto leichter lässt sich Ihr Apartment später wieder verkaufen.
| # | Stadtteil | Abschlüsse | Üblicher Preis | Anstieg pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dubai Studio City Im Register: Al Hebiah Second | 90 | AED 678K | +23.5% |
| 02 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour Im Register: Marsa Dubai | 1 523 | AED 2.4M | +13.7% |
| 03 | Al Jadaf | 239 | AED 1.2M | +13.0% |
| 04 | Motor City Im Register: Al Hebiah First | 530 | AED 954K | +12.2% |
| 05 | Jebel Ali Industrial Im Register: Jabal Ali | 280 | AED 700K | +11.3% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam Im Register: Al Hebiah Fifth | 180 | AED 760K | +11.3% |
| 07 | Wadi Al Safa 7 | 60 | AED 715K | +10.4% |
| 08 | Al Quoz Im Register: Al Goze Fourth | 81 | AED 900K | +10.2% |
| 09 | The Greens / The Lakes Im Register: Al Thanyah Third | 297 | AED 1.8M | +10.2% |
| 10 | JVC (Jumeirah Village Circle) Im Register: Al Barsha South Fourth | 2 236 | AED 950K | +9.9% |
Gebäude, in denen ständig Abschlüsse stattfinden. Das heißt: Wenn Sie verkaufen möchten, finden Sie schnell einen Käufer. Ein niedrigerer Preis bedeutet Massensegment, ein höherer bedeutet Premium.
| # | Gebäude | Stadtteil | Abschlüsse | Üblicher Preis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 908 | AED 765K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 989 | AED 1.1M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 955 | AED 876K |
| 05 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 879 | AED 716K |
| 06 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 839 | AED 1.0M |
| 07 | Azizi Venice 15 | Dubai South | 746 | AED 857K |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 734 | AED 2.1M |
| 09 | Unknown | Discovery Gardens | 727 | AED 758K |
| 10 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 722 | AED 681K |
Stadtteile mit dem größten Anstieg in letzter Zeit. Berechnet aus echten Abschlüssen im Register, nicht aus jemandes Schätzung.
Abschlüsse für Gebäude im Bau in den letzten 12 Monaten. Viele Abschlüsse und viele unterschiedliche Gebäude bedeuten aktive Bautätigkeit im Stadtteil. Top 10 der Stadtteile:
Nach Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen in den letzten 12 Monaten. Der übliche Preis zeigt das Segment: wer Premium baut und wer Massenwohnungen.
| # | Bauträger | Abschlüsse (12 Mon.) | Üblicher Preis | Preis pro ft² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 13 619 | AED 671K | AED 18K |
| 2 | Damac | 5 957 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 5 067 | AED 937K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 612 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Sobha | 2 182 | AED 2.2M | AED 25K |
| 6 | Emaar | 2 063 | AED 2.2M | AED 26K |
| 7 | Samana | 1 695 | AED 1.1M | AED 17K |
| 8 | Danube | 1 672 | AED 1.4M | AED 25K |
| 9 | Ellington | 1 577 | AED 2.9M | AED 29K |
| 10 | Beyond | 822 | AED 1.5M | AED 20K |
Echte Abschlüsse aus dem offiziellen Register der letzten Tage. Ohne Zwischenhändler, ohne „Preis auf Anfrage“, ohne Rundungen.

Die Website zeigt nur einen Überblick. Bei @Analitik_price_bot erhalten Sie alles: Mietrendite für jedes Gebäude, Stadtteilvergleiche, Preisprognosen, detaillierte Berichte und den Vergleich konkreter Apartments.
Kostenlos, ohne Spam. Nur verifizierte Daten aus dem Register Dubais
kostenlos · ohne Registrierung · Antworten in Sekunden
Bezirksdynamik · echte Preise · neue Projekte zuerst