ما دادههای 164 766 معامله خرید و فروش و 426 208 قرارداد اجاره را جمعآوری کردهایم. منبع: اداره اراضی دبی.
رایگان، بدون هرزنامه. فقط دادههای تأییدشده از سامانه دبی
قیمتهای معمول و بالا برای آپارتمانها (بدون زمین و ویلا). فقط مناطقی را حساب میکنیم که دستکم ۵۰ معامله داشتهاند، تا اعداد قابل اعتماد باشند.
سه فهرست برای انتخاب: کجا قیمتها سریعتر رشد میکنند، کجا اجاره بیشترین بازده را دارد و کجا بیشترین خریدوفروش انجام میشود. هر چه در منطقهای بیشتر خریدوفروش شود، فروش دوباره آپارتمان شما در آینده راحتتر خواهد بود.
| # | منطقه | معاملات | قیمت معمول | رشد در سال |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dubai Studio City در دفتر ثبت: Al Hebiah Second | 90 | AED 678K | +23.5% |
| 02 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour در دفتر ثبت: Marsa Dubai | 1 523 | AED 2.4M | +13.7% |
| 03 | Al Jadaf | 239 | AED 1.2M | +13.0% |
| 04 | Motor City در دفتر ثبت: Al Hebiah First | 530 | AED 954K | +12.2% |
| 05 | Jebel Ali Industrial در دفتر ثبت: Jabal Ali | 280 | AED 700K | +11.3% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam در دفتر ثبت: Al Hebiah Fifth | 180 | AED 760K | +11.3% |
| 07 | Wadi Al Safa 7 | 60 | AED 715K | +10.4% |
| 08 | Al Quoz در دفتر ثبت: Al Goze Fourth | 81 | AED 900K | +10.2% |
| 09 | The Greens / The Lakes در دفتر ثبت: Al Thanyah Third | 297 | AED 1.8M | +10.2% |
| 10 | JVC (Jumeirah Village Circle) در دفتر ثبت: Al Barsha South Fourth | 2 236 | AED 950K | +9.9% |
ساختمانهایی که معاملات در آنها همیشه در جریان است. یعنی وقتی بخواهید بفروشید، زود خریدار پیدا میکنید. قیمت پایینتر یعنی بخش انبوه، قیمت بالاتر یعنی لوکس.
| # | ساختمان | منطقه | معاملات | قیمت معمول |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 908 | AED 765K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 989 | AED 1.1M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 955 | AED 876K |
| 05 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 879 | AED 716K |
| 06 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 839 | AED 1.0M |
| 07 | Azizi Venice 15 | Dubai South | 746 | AED 857K |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 734 | AED 2.1M |
| 09 | Unknown | Discovery Gardens | 727 | AED 758K |
| 10 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 722 | AED 681K |
مناطقی با بیشترین رشد در دوره اخیر. این رشد بر اساس معاملات واقعی دفتر ثبت حساب شده، نه تخمین کسی.
معاملات ساختمانهای در حال ساخت طی ۱۲ ماه گذشته. معاملات زیاد و تعداد زیاد ساختمانهای مختلف یعنی ساختوساز در منطقه فعال است. ۱۰ منطقه برتر:
بر اساس تعداد معاملات تکمیلشده طی ۱۲ ماه گذشته. قیمت معمول نشان میدهد کدام سازنده لوکس میسازد و کدام یک مسکن انبوه.
| # | سازنده | معاملات (۱۲ ماه) | قیمت معمول | قیمت هر فوت مربع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 13 619 | AED 671K | AED 18K |
| 2 | Damac | 5 957 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 5 067 | AED 937K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 612 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Sobha | 2 182 | AED 2.2M | AED 25K |
| 6 | Emaar | 2 063 | AED 2.2M | AED 26K |
| 7 | Samana | 1 695 | AED 1.1M | AED 17K |
| 8 | Danube | 1 672 | AED 1.4M | AED 25K |
| 9 | Ellington | 1 577 | AED 2.9M | AED 29K |
| 10 | Beyond | 822 | AED 1.5M | AED 20K |
معاملات واقعی از دفتر ثبت رسمی طی چند روز گذشته. بدون واسطه، بدون «قیمت با استعلام»، بدون گرد کردن.

سایت فقط یک نگاه کلی ارائه میدهد. در @Analitik_price_bot همهچیز را میگیرید: بازده اجاره هر ساختمان، مقایسه مناطق، پیشبینی قیمت، گزارشهای تفصیلی و مقایسه آپارتمانهای مشخص.
رایگان، بدون هرزنامه. فقط دادههای تأییدشده از سامانه دبی
رایگان · بدون ثبتنام · پاسخ در چند ثانیه
نبض مناطق · قیمتهای واقعی · تازهترین پروژههای نوساز