بروکر هوشمند درخواست شما را با صدا یا متن میگیرد و از دادههای زنده DLD یک PDF اختصاصی میسازد
رایگان · بدون تماس مزاحم · پاسخ ظرف چند دقیقه
میانهها و اوجها برای آپارتمانهای مسکونی (نوع ملک = Unit)، بدون بخش زمین و ویلا. ارقام برشی از مناطق نقدشونده با دستکم ۵۰ معامله در نمونه است.
سه رتبهبندی — منطق انتخاب خود را برگزینید: کجا قیمتها رشد میکند، کجا بازده اجارهای بالاتر است، کجا حجم معاملات بیشتر است (نقدشوندگی = خروج سریع هنگام فروش مجدد).
اینها نشانیهایی هستند که معاملات در آنها پیوسته انجام میشود — یعنی هنگام خروج، خریدار خواهید داشت. قیمت پایینتر = بخش انبوه، قیمت بالاتر = نشانی لوکس.
| # | ساختمان | منطقه | معاملات DLD | قیمت میانه |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 842 | AED 762K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 938 | AED 1.2M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 892 | AED 878K |
| 05 | Damac Lagoons - Valencia |
پیشتازان رشد در آخرین دوره. این تغییر واقعی محاسبهشده از معاملات واقعی DLD است، نه تخمینی به سبک Zillow.
معاملات پیشفروش DLD طی ۱۲ ماه. حجم بالا + تعداد زیاد ساختمانهای منحصربهفرد نشانه ساختوساز فعال است. ۱۰ منطقه برتر:
بر اساس حجم معاملات نهاییشده DLD طی ۱۲ ماه. قیمت میانه تصویری از بخش بازار میدهد — چه کسی در بخش لوکس کار میکند و چه کسی در بازار میانی انبوه.
| # | سازنده | معاملات (۱۲ ماه) | قیمت میانه | میانه AED/فوت مربع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 288 | AED 670K | AED 19K |
| 2 | Damac | 4 480 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 3 698 | AED 862K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 065 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 586 | AED 2.1M | AED 26K |
ویترین لحظهای — تراکنشهای واقعی از دفتر ثبت DLD. بدون واسطه، بدون «قیمت با استعلام»، بدون گرد کردن.

سایت فقط ویترین است. در @Analitik_price_bot — بسته کامل: بازده هر ساختمان، مقایسه مناطق، پیشبینی قیمت، گزارشهای تفصیلی DLD و مقایسه آپارتمانهای مشخص.
نبض مناطق · قیمتهای واقعی DLD · تازهترین پروژههای پیشفروش
| # | منطقه | معاملات | قیمت میانه | رشد سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD: Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD: Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD: Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| DAMAC Lagoons / Remraam |
| 828 |
| AED 1.0M |
| 06 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 799 | AED 1.3M |
| 07 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 784 | AED 1.1M |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 709 | AED 682K |
| 10 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 707 | AED 690K |
| 6 |
| Sobha |
| 1 550 |
| AED 2.1M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 429 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 270 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 1 244 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 599 | AED 2.3M | AED 22K |
رایگان · بدون ثبتنام · پاسخ در چند ثانیه
ارقام تجمیعی از 170 020 معامله خرید و فروش و 320 568 قرارداد اجاره. منبع — اداره اراضی دبی.