يفهم الوسيط الذكي طلبك صوتاً أو نصاً ويعدّ لك ملف PDF مخصصاً من بيانات دائرة الأراضي والأملاك الحيّة
مجاناً · بدون مكالمات · رد خلال دقائق
الوسطاء والقيم القصوى للشقق السكنية (نوع العقار = وحدة)، باستثناء قطاع الأراضي/الفلل. الأرقام تمثّل شريحة من المناطق ذات السيولة التي سُجّل فيها 50 صفقة على الأقل في العينة.
ثلاثة تصنيفات — اختر منطق الفرز: أين ترتفع الأسعار، وأين يكون عائد الإيجار أعلى، وأين يكون حجم الصفقات أكبر (السيولة = خروج سريع عند إعادة البيع).
هذه عناوين تُبرَم فيها الصفقات باستمرار — أي سيجد عقارك مشترين عند الخروج. السعر الأقل = قطاع جماهيري، والسعر الأعلى = عنوان فاخر.
| # | المبنى | المنطقة | صفقات DLD | متوسط السعر |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 842 | AED 762K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 938 | AED 1.2M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 892 | AED 878K |
| 05 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam |
قادة النمو في الفترة الأخيرة. هذا تغيّر حقيقي محسوب من صفقات DLD الفعلية، وليس تقديرًا آليًا.
صفقات على الخارطة من DLD خلال 12 شهرًا. الحجم الكبير + كثرة المباني الفريدة مؤشر على نشاط التطوير. أفضل 10 مناطق:
بحسب حجم صفقات DLD المغلقة خلال 12 شهرًا. يعطي متوسط السعر فكرة عن القطاع — من يعمل في الفخامة ومن في السوق المتوسط الجماهيري.
| # | المطوّر | صفقات (12 شهرًا) | متوسط السعر | وسيط AED/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 12 288 | AED 670K | AED 19K |
| 2 | Damac | 4 480 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 3 698 | AED 862K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 065 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Emaar | 1 586 | AED 2.1M | AED 26K |
| 6 |
عرض مباشر — معاملات فعلية من سجل DLD. بلا وسطاء، بلا «عند الطلب»، بلا تقريب.

الموقع عرض. في @Analitik_price_bot — الحزمة الكاملة: العائد لأي مبنى، مقارنة المناطق، توقعات الأسعار، تقارير DLD مفصّلة، مقارنة شقق محدّدة.
نبض المناطق · أسعار DLD الحقيقية · أول بأول المشاريع الجديدة
| # | المنطقة | الصفقات | متوسط السعر | النمو سنويًا |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Motor City DLD: Al Hebiah First | 655 | AED 946K | +21.4% |
| 02 | Wadi Al Safa 7 | 65 | AED 710K | +14.6% |
| 03 | Jebel Ali Industrial DLD: Jabal Ali | 334 | AED 651K | +13.2% |
| 04 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour DLD: Marsa Dubai | 1 764 | AED 2.4M | +12.7% |
| 05 | Al Quoz DLD: Al Goze Fourth | 88 | AED 900K | +12.7% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam DLD: Al Hebiah Fifth | 213 | AED 750K | +12.1% |
| 07 | JVC (Jumeirah Village Circle) DLD: Al Barsha South Fourth | 2 614 | AED 950K | +11.6% |
| 08 | Town Square DLD: Al Yelayiss 2 | 427 | AED 1.1M | +11.2% |
| 09 | International City Phase 3 DLD: Warsan Fourth | 204 | AED 625K | +11.0% |
| 10 | Al Furjan / Discovery Gardens DLD: Jabal Ali First | 630 | AED 1.0M | +11.0% |
| 828 |
| AED 1.0M |
| 06 | Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 799 | AED 1.3M |
| 07 | Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 784 | AED 1.1M |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 781 | AED 2.1M |
| 09 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 709 | AED 682K |
| 10 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 707 | AED 690K |
| Sobha |
| 1 550 |
| AED 2.1M |
| AED 25K |
| 7 | Ellington | 1 429 | AED 2.9M | AED 29K |
| 8 | Samana | 1 270 | AED 1.0M | AED 16K |
| 9 | Danube | 1 244 | AED 1.4M | AED 24K |
| 10 | Beyond | 599 | AED 2.3M | AED 22K |
مجانًا · بلا تسجيل · إجابات في ثوانٍ
تجميع لـ 170 020 صفقة بيع و 320 568 عقد إيجار. المصدر — دائرة الأراضي دبي.