جمعنا بيانات عن 164 766 صفقة بيع وشراء و 426 208 عقد إيجار. المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
مجانًا، دون إزعاج. بيانات موثّقة من سجل دبي فقط
القيم المعتادة والقصوى للشقق، دون الأراضي والفلل. نحسب فقط المناطق التي سُجّل فيها 50 صفقة على الأقل، لتكون الأرقام موثوقة.
ثلاث قوائم للاختيار: أين ترتفع الأسعار أسرع، وأين يكون عائد الإيجار أعلى، وأين يُشترى أكثر. كلما زاد الشراء في منطقة، كان بيع شقتك فيها أسهل لاحقًا.
| # | المنطقة | الصفقات | السعر المعتاد | الارتفاع خلال سنة |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dubai Studio City في السجل: Al Hebiah Second | 90 | AED 678K | +23.5% |
| 02 | Dubai Marina / JBR / Dubai Harbour في السجل: Marsa Dubai | 1 523 | AED 2.4M | +13.7% |
| 03 | Al Jadaf | 239 | AED 1.2M | +13.0% |
| 04 | Motor City في السجل: Al Hebiah First | 530 | AED 954K | +12.2% |
| 05 | Jebel Ali Industrial في السجل: Jabal Ali | 280 | AED 700K | +11.3% |
| 06 | DAMAC Lagoons / Remraam في السجل: Al Hebiah Fifth | 180 | AED 760K | +11.3% |
| 07 | Wadi Al Safa 7 | 60 | AED 715K | +10.4% |
| 08 | Al Quoz في السجل: Al Goze Fourth | 81 | AED 900K | +10.2% |
| 09 | The Greens / The Lakes في السجل: Al Thanyah Third | 297 | AED 1.8M | +10.2% |
| 10 | JVC (Jumeirah Village Circle) في السجل: Al Barsha South Fourth | 2 236 | AED 950K | +9.9% |
مبانٍ تُعقد فيها الصفقات باستمرار. هذا يعني أنك إن أردت البيع، ستجد مشتريًا بسرعة. السعر الأقل يعني قطاعًا جماهيريًا، والأعلى يعني فخامة.
| # | المبنى | المنطقة | الصفقات | السعر المعتاد |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azizi Venice 14 | Dubai South | 1 908 | AED 765K |
| 02 | Binghatti Vintage | Majan / Al Barari | 1 431 | AED 792K |
| 03 | Damac Lagoons - Valencia | DAMAC Lagoons / Remraam | 989 | AED 1.1M |
| 04 | Azizi Venice 6 | Dubai South | 955 | AED 876K |
| 05 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 879 | AED 716K |
| 06 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 839 | AED 1.0M |
| 07 | Azizi Venice 15 | Dubai South | 746 | AED 857K |
| 08 | Breez By Danube | Dubai Maritime City / Mina Rashid | 734 | AED 2.1M |
| 09 | Unknown | Discovery Gardens | 727 | AED 758K |
| 10 | Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 722 | AED 681K |
المناطق الأكثر ارتفاعًا في الفترة الأخيرة. نحسبها من صفقات حقيقية في السجل، لا من تقدير أي طرف.
صفقات المباني تحت الإنشاء خلال آخر 12 شهرًا. كثرة الصفقات وتنوّع المباني يعني أن البناء نشط في المنطقة. أفضل 10 مناطق:
بحسب عدد الصفقات المغلقة خلال آخر 12 شهرًا. يُظهر السعر المعتاد القطاع: من يبني الفخامة ومن يبني الإسكان الجماهيري.
| # | المطوّر | صفقات (12 شهرًا) | السعر المعتاد | السعر لكل قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azizi | 13 619 | AED 671K | AED 18K |
| 2 | Damac | 5 957 | AED 1.8M | AED 18K |
| 3 | Binghatti | 5 067 | AED 937K | AED 18K |
| 4 | Imtiaz | 2 612 | AED 1.2M | AED 19K |
| 5 | Sobha | 2 182 | AED 2.2M | AED 25K |
| 6 | Emaar | 2 063 | AED 2.2M | AED 26K |
| 7 | Samana | 1 695 | AED 1.1M | AED 17K |
| 8 | Danube | 1 672 | AED 1.4M | AED 25K |
| 9 | Ellington | 1 577 | AED 2.9M | AED 29K |
| 10 | Beyond | 822 | AED 1.5M | AED 20K |
صفقات حقيقية من السجل الرسمي خلال الأيام الأخيرة. بلا وسطاء، بلا «السعر عند الطلب»، بلا تقريب.

الموقع يعرض لمحة فقط. في خدمة @Analitik_price_bot تحصل على كل شيء: عائد الإيجار لأي مبنى، مقارنة المناطق، توقعات الأسعار، تقارير مفصّلة، ومقارنة شقق محدّدة.
مجانًا، دون إزعاج. بيانات موثّقة من سجل دبي فقط
مجانًا · بلا تسجيل · إجابات في ثوانٍ
نبض المناطق · أسعار حقيقية · المشاريع الجديدة أولاً