Цены на недвижимость в Дубае · рейтинг DLD
Последние 12 месяцев · обновлено 2026-09-11
3 мин
| Район | Медиана, AED | AED/ft² | Продажи · 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Business Bay | 1,500,000 | 1,936 | 2,029 |
| Dubai Creek Harbour | 2,450,000 | 2,329 | 1,112 |
| Dubai Hills Estate | 1,813,250 | 2,283 | 878 |
| Palm Jumeirah | 4,400,000 | 2,666 | 616 |
| Dubai Marina | 2,072,759 | 1,896 | 613 |
| Sobha Heartland | 1,730,000 | 1,972 | 275 |
| Al Wasl | 3,975,000 | 2,898 | 179 |
| Um Suqaim Third | 2,640,000 | 2,884 | 114 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,668 | 94 |
| Al Kifaf | 2,831,670 | 1,947 | 90 |
| Jumeirah First | 2,850,000 | 3,044 | 90 |
| Dubai Harbour | 3,033,000 | 3,264 | 73 |
Частые вопросы
- Какой район лидирует в актуальном рейтинге цен?
- Business Bay лидирует в сверенном срезе: 1,936 AED/фут².
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.