الاستئجار
الإيجار السنوي هو التكلفة المتكررة للسكن في الوحدة. يعرض الجدول الإيجار السنوي المسجل في Ejari لكل منطقة، لكن ليس عدد الشيكات أو عمولة الوسيط أو الزيادات المستقبلية.
سيناريو استثمار دبي
طريقة محددة بالبيانات لقراءة قرار الشراء مقابل الإيجار من أسعار الشقق المسجلة والإيجارات السنوية والعائد الإجمالي الناتج عنها.
| المنطقة | السعر الوسيط | الإيجار السنوي | العائد الإجمالي | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Production City | AED 490,000 | AED 55,652 | 11.4% | 220 مبيعات 2,857 إيجارات |
| Dubai Studio City | AED 575,000 | AED 59,839 | 10.4% | 100 مبيعات 401 إيجارات |
| Dubai Studio City | AED 577,585 | AED 60,000 | 10.4% | 364 مبيعات 607 إيجارات |
| Al Qusais Industrial Fifth | AED 463,800 | AED 47,500 | 10.2% | 65 مبيعات 1,608 إيجارات |
| Jumeirah Beach Residence | AED 2,450,000 | AED 250,000 | 10.2% | 99 مبيعات 77 إيجارات |
| Saih Shuaib 2 | AED 484,495 | AED 46,800 | 9.7% | 88 مبيعات 599 إيجارات |
| International City Ph 1 | AED 405,000 | AED 39,000 | 9.6% | 281 مبيعات 1,003 إيجارات |
| Me'aisem First | AED 661,395 | AED 62,000 | 9.4% | 590 مبيعات 3,850 إيجارات |
| Wadi Al Safa 7 | AED 698,500 | AED 64,000 | 9.2% | 88 مبيعات 210 إيجارات |
| International City | AED 420,000 | AED 36,500 | 8.7% | 883 مبيعات 9,652 إيجارات |
الإيجار السنوي هو التكلفة المتكررة للسكن في الوحدة. يعرض الجدول الإيجار السنوي المسجل في Ejari لكل منطقة، لكن ليس عدد الشيكات أو عمولة الوسيط أو الزيادات المستقبلية.
العائد الإجمالي يساوي الإيجار السنوي مقسوماً على السعر الوسيط، وهو ما يحققه المالك بدل دفع الإيجار. لا يشمل معدل رهنك ورسوم النقل 4% لدائرة الأراضي ورسوم الخدمة وأي تغير في السعر.
هذا يربط القرار بالأسعار والإيجارات المسجلة وليس مخصصاً لك: مدة الاحتفاظ وتكلفة التمويل ورسوم الصفقة تحدد النتيجة—احسبها في الحاسبة.