Long-term lease
The table uses registered annual rent, apartment sale price and gross yield. It excludes service charges, vacancy, finance, maintenance and management.
Dubai investment scenario
Verified annual-rent evidence versus an explicit no-data boundary for short-term operating returns.
| Area | Median price | Annual rent | Gross yield | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| International City | AED 415,000 | AED 36,500 | 8.8% | 996 sales 8,067 rents |
| Damac Hills 2 | AED 500,000 | AED 43,000 | 8.6% | 79 sales 123 rents |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 668,000 | AED 57,000 | 8.5% | 484 sales 2,538 rents |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 570,000 | AED 48,000 | 8.4% | 119 sales 311 rents |
| Dubai South | AED 730,000 | AED 60,000 | 8.2% | 838 sales 1,631 rents |
| DAMAC Lagoons / Remraam | AED 765,000 | AED 62,000 | 8.1% | 233 sales 2,028 rents |
| Dubai Sports City | AED 650,000 | AED 51,000 | 7.8% | 1,143 sales 2,093 rents |
| Motor City | AED 967,325 | AED 75,000 | 7.8% | 781 sales 567 rents |
| Arjan | AED 825,000 | AED 62,000 | 7.5% | 1,135 sales 3,196 rents |
| Wadi Al Safa 2 | AED 710,000 | AED 52,000 | 7.3% | 272 sales 1,217 rents |
The table uses registered annual rent, apartment sale price and gross yield. It excludes service charges, vacancy, finance, maintenance and management.
Nightly rate, occupancy, platform fees, furnishing, permits and management are not contained in the canonical DLD/Ejari snapshot.
Short-term yield is shown as unavailable—not estimated. Enter the actual unit’s revenue and costs in the calculator before comparing.