Budget evidence
A row appears only when a residential unit-segment median is inside AED 300K–AED 1M with at least 10 registered sales.
Dubai investment scenario
Areas where a verified residential segment median fits AED 1 million, ranked with the canonical apartment-market yield.
| Area | Budget-fit segment | Annual rent | Gross yield | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| International City | AED 835,3382BR | AED 36,500 | 8.8% | 996 sales 8,067 rents |
| Damac Hills 2 | AED 605,3231BR | AED 43,000 | 8.6% | 79 sales 123 rents |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 669,970Studio | AED 57,000 | 8.5% | 484 sales 2,538 rents |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 950,8201BR | AED 48,000 | 8.4% | 119 sales 311 rents |
| Dubai South | AED 630,867Studio | AED 60,000 | 8.2% | 838 sales 1,631 rents |
| DAMAC Lagoons / Remraam | AED 716,330Studio | AED 62,000 | 8.1% | 233 sales 2,028 rents |
| Dubai Sports City | AED 893,5171BR | AED 51,000 | 7.8% | 1,143 sales 2,093 rents |
| Motor City | AED 731,325Studio | AED 75,000 | 7.8% | 781 sales 567 rents |
| Arjan | AED 677,140Studio | AED 62,000 | 7.5% | 1,135 sales 3,196 rents |
| Wadi Al Safa 2 | AED 932,9801BR | AED 52,000 | 7.3% | 272 sales 1,217 rents |
A row appears only when a residential unit-segment median is inside AED 300K–AED 1M with at least 10 registered sales.
Yield and annual rent always come from the area’s Apartments aggregate, with at least 50 sales and 50 rent contracts.
This is a market shortlist, not proof that a live unit is available at the median price.