Budget evidence
A row appears only when a residential unit-segment median is inside AED 300K–AED 1M with at least 10 registered sales.
Dubai investment scenario
Areas where a verified residential segment median fits AED 1 million, ranked with the canonical apartment-market yield.
| Area | Budget-fit segment | Annual rent | Gross yield | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Studio City | AED 990,7191BR | AED 60,000 | 10.5% | 353 sales 733 rents |
| Dubai Studio City | AED 845,0681BR | AED 60,000 | 10.3% | 107 sales 746 rents |
| Al Qusais Industrial Fifth | AED 798,1212BR | AED 47,500 | 10.2% | 65 sales 1,992 rents |
| Saih Shuaib 2 | AED 885,7631BR | AED 47,000 | 9.7% | 85 sales 694 rents |
| Me'aisem First |
| AED 63,000 |
| 9.7% |
| 550 sales 5,061 rents |
| Wadi Al Safa 7 | AED 689,2921BR | AED 63,000 | 9.1% | 86 sales 245 rents |
| International City | AED 846,5512BR | AED 37,000 | 8.8% | 811 sales 10,952 rents |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 640,591Studio | AED 48,000 | 8.3% | 106 sales 523 rents |
| Dubai South | AED 637,616Studio | AED 60,000 | 8.2% | 799 sales 2,874 rents |
| Damac Hills 2 | AED 619,8971BR | AED 42,000 | 8.1% | 69 sales 210 rents |
A row appears only when a residential unit-segment median is inside AED 300K–AED 1M with at least 10 registered sales.
Yield and annual rent always come from the area’s Apartments aggregate, with at least 50 sales and 50 rent contracts.
This is a market shortlist, not proof that a live unit is available at the median price.