إيجار طويل الأجل
يستخدم الجدول الإيجار السنوي المسجل وسعر الشقق والعائد الإجمالي، دون خصم رسوم الخدمة والشغور والتمويل والصيانة والإدارة.
سيناريو استثمار دبي
بيانات إيجار سنوي موثقة وحد صريح لغياب عوائد التشغيل القصير من المصدر المعتمد.
| المنطقة | السعر الوسيط | الإيجار السنوي | العائد الإجمالي | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| International City | AED 415,000 | AED 36,500 | 8.8% | 996 مبيعات 8,067 إيجارات |
| Damac Hills 2 | AED 500,000 | AED 43,000 | 8.6% | 79 مبيعات 123 إيجارات |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 668,000 | AED 57,000 | 8.5% | 484 مبيعات 2,538 إيجارات |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 570,000 | AED 48,000 | 8.4% | 119 مبيعات 311 إيجارات |
| Dubai South | AED 730,000 | AED 60,000 | 8.2% | 838 مبيعات 1,631 إيجارات |
| DAMAC Lagoons / Remraam | AED 765,000 | AED 62,000 | 8.1% | 233 مبيعات 2,028 إيجارات |
| Dubai Sports City | AED 650,000 | AED 51,000 | 7.8% | 1,143 مبيعات 2,093 إيجارات |
| Motor City | AED 967,325 | AED 75,000 | 7.8% | 781 مبيعات 567 إيجارات |
| Arjan | AED 825,000 | AED 62,000 | 7.5% | 1,135 مبيعات 3,196 إيجارات |
| Wadi Al Safa 2 | AED 710,000 | AED 52,000 | 7.3% | 272 مبيعات 1,217 إيجارات |
يستخدم الجدول الإيجار السنوي المسجل وسعر الشقق والعائد الإجمالي، دون خصم رسوم الخدمة والشغور والتمويل والصيانة والإدارة.
سعر الليلة والإشغال ورسوم المنصات والتأثيث والتصاريح والإدارة ليست ضمن لقطة DLD/Ejari المعتمدة.
يظهر عائد الإيجار القصير كغير متاح ولا يتم تقديره. أدخل الإيراد والتكاليف الفعلية في الحاسبة للمقارنة.