Проект «Verdana Residence»: корпуса, сделки и цены
16 корпусов с данными · Dubai Investment Park First
«Verdana Residence» — это 16 корпусов в районе «Dubai Investment Park First» с зарегистрированными сделками DLD: всего 2,087 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| Verdana Residence 4 | 374 | AED 745,894 | 2026-08-21 |
| Verdana Residence 3 | 274 | AED 724,292 | 2026-08-19 |
| Verdana Residence 2 | 236 | AED 508,061 | 2026-08-13 |
| Verdana Residence 5 | 212 | AED 694,612 | 2026-08-26 |
| Verdana Residence 6 | 208 | AED 838,015 | 2026-08-20 |
| Verdana Residence 7 | 198 | AED 815,807 | 2026-08-26 |
| Verdana Residence 10 | 130 | AED 730,272 | 2026-07-24 |
| Verdana Residence | 120 | AED 518,680 | 2026-07-29 |
| Verdana Residence 8 | 98 | AED 795,806 | 2026-08-11 |
| Verdana Residence 9 | 75 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.