Verdana Residence: Gebäude, Transaktionen und Preise
16 Gebäude mit Daten · Dubai Investment Park First
Verdana Residence umfasst 16 Gebäude in Dubai Investment Park First mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 2,087 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Der Entwickler nummeriert die Gebäude. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Verdana Residence 4 | 374 | AED 745,894 | 2026-08-21 |
| Verdana Residence 3 | 274 | AED 724,292 | 2026-08-19 |
| Verdana Residence 2 | 236 | AED 508,061 | 2026-08-13 |
| Verdana Residence 5 | 212 | AED 694,612 | 2026-08-26 |
| Verdana Residence 6 | 208 | AED 838,015 | 2026-08-20 |
| Verdana Residence 7 | 198 | AED 815,807 | 2026-08-26 |
| Verdana Residence 10 |