Windsor House : immeubles, transactions et prix
6 immeubles avec données · Dubai South
Windsor House comprend 6 bâtiments à Dubai South, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 1,570 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le promoteur numérote les bâtiments. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| WINDSOR HOUSE - TOWER B | 316 | AED 1,493,360 | 2026-04-08 |
| WINDSOR HOUSE - TOWER A | 310 | AED 1,410,228 | 2026-04-09 |
| WINDSOR HOUSE II - TOWER A | 278 | AED 1,537,519 | 2026-04-07 |
| WINDSOR HOUSE II - TOWER B | 272 | AED 1,448,835 | 2026-04-09 |
| WINDSOR HOUSE II | 228 | AED 1,673,896 | 2026-09-22 |
| WINDSOR HOUSE | 166 | AED 1,542,931 | 2026-09-24 |
- Bâtiment
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.