Sunset Bay : immeubles, transactions et prix
6 immeubles avec données · Dubai Islands
Sunset Bay comprend 6 bâtiments à Dubai Islands, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 790 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| SUNSET BAY GRAND BY IMTIAZ | 162 | AED 2,707,617 | 2026-09-18 |
| Sunset Bay One By Imtiaz | 132 | AED 2,349,589 | 2026-06-19 |
| SunSet Bay Two by Imtiaz | 132 | AED 2,296,778 | 2026-03-16 |
| SUNSET BAY THREE BY IMTIAZ | 128 | AED 2,325,411 | 2026-03-31 |
| SUNSET BAY FOUR BY IMTIAZ | 126 | AED 2,519,911 | 2026-05-06 |
| SUNSET BAY FIVE by Imtiaz | 110 | AED 2,671,228 | 2026-08-26 |
- Bâtiment
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.