Creek Beach : immeubles, transactions et prix
16 immeubles avec données · Dubai Creek Harbour
Creek Beach comprend 16 bâtiments à Dubai Creek Harbour, avec des transactions enregistrées auprès du DLD — soit 9,511 au total sur 24 mois. Chaque bâtiment est répertorié ci-dessous avec ses propres chiffres.
Le projet est composé de clusters nommés. Il n'y a délibérément pas de prix moyen pour l'ensemble du projet : les bâtiments sont des biens distincts, et une moyenne entre eux donnerait un chiffre que personne n'a jamais observé.
| Bâtiment | Transactions, 24 mois | Référence de prix | Dernière transaction |
|---|---|---|---|
| Creek Beach - Canopy - Moor | 845 | AED 2,383,937 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 814 | AED 2,042,297 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Bayshore | 774 | AED 1,893,571 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Rosewater | 762 | AED 2,965,357 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Lotus | 754 | AED 2,149,500 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Grove | 750 | AED 2,425,000 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - VIDA Residences | 750 | AED 2,919,286 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Breeze | 747 | AED 1,505,175 | 2026-09-30 |
| Creek Beach - Orchid |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.