Emirates Garden vs The Autograph
Живое сравнение проектов по канону DLD
Сравниваем проекты Emirates Garden и The Autograph по одному актуальному срезу DLD: число корпусов, ликвидность (сделок за 24 месяца) и диапазон цены входа по корпусам. Проект — это семья корпусов, поэтому показываем наблюдаемый диапазон, а не выдуманную «среднюю цену по проекту». Где проверенных данных нет — честно «н/д». (Jumeirah Village Circle)
| Показатель | Emirates Garden | The Autograph |
|---|---|---|
| Корпусов в проекте | 12 | 6 |
| Ликвидность: сделок, 24 мес. | 725 | 1,409 |
| Диапазон цены входа (AED) | 582,712 – 890,000 | 858,043 – 2,656,623 |
Диапазон — это минимальная и максимальная медианные цены среди корпусов; средней цены «по проекту» мы не показываем, такого числа никто не наблюдал.
Корпуса со своими числами
| Emirates Garden | Сделок, 24 мес. | Медиана цены (AED) |
|---|---|---|
| EMIRATES GARDEN 2 (MAPLE- MAGNOLA - MULBERRY) | 96 | 614,143 |
| EMIRATES GARDEN II - MAGNOLIA | 94 | 593,592 |
| EMIRATES GARDEN I - GARDENIA | 90 | 669,922 |
| EMIRATES GARDEN II - MAPLE | 85 | 582,712 |
| EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) | 81 | 673,131 |
| EMIRATES GARDEN I - ROSE 1 | 75 | 674,375 |
| Emirates Garden II - Magnolia 1 | 40 | 690,749 |
| Emirates Garden II - Maple 1 | 39 | 790,803 |
| The Autograph | Сделок, 24 мес. | Медиана цены (AED) |
|---|---|---|
| THE AUTOGRAPH-I SERIES | 539 | 1,232,235 |
| The Autograph | S Series | 500 | 858,043 |
| The Autograph | 154 | 1,138,126 |
| THE AUTOGRAPH - South Place | 114 | 1,013,328 |
| THE AUTOGRAPH - North Place | 96 | 1,238,289 |
| THE AUTOGRAPH-S SERIES | 6 | 2,656,623 |
Источник: DLD read-model (`project_family_canon`, продажи по корпусам). Период: сделки за 24 мес. Обновлено: 2026-10-27.
Посчитать окупаемость под свой бюджет
Открыть ROI-калькулятор на реальных сделках DLDСледите за рынком Дубая
Пульс районов · честные цены · новостройки первыми
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.