Проект «Garden Apartments»: корпуса, сделки и цены
14 корпусов с данными · Dubai Investment Park First
«Garden Apartments» — это 14 корпусов в районе «Dubai Investment Park First» с зарегистрированными сделками DLD: всего 136 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Проект состоит из именованных кластеров. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| GARDEN APARTMENTS EAST C | 24 | AED 2,954,467 | 2025-09-12 |
| GARDEN APARTMENTS WEST F | 16 | AED 519,170 | 2026-02-17 |
| GARDEN APARTMENTS WEST D | 14 | AED 973,822 | 2025-12-23 |
| GARDEN APARTMENTS WEST I | 12 | AED 1,995,975 | 2025-12-22 |
| GARDEN APARTMENTS EAST F | 10 | AED 2,184,200 | 2026-02-23 |
| GARDEN APARTMENTS WEST B | 10 | AED 2,149,000 | 2025-12-01 |
| GARDEN APARTMENTS WEST C | 10 | AED 1,609,388 | 2025-12-22 |
| GARDEN APARTMENTS WEST G | 10 | AED 1,024,000 | 2026-01-30 |
| GARDEN APARTMENTS EAST B | 6 | AED 3,100,000 | 2026-01-20 |
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.