مشروع «Azizi Venice»: المباني والصفقات والأسعار
51 مبانٍ ببيانات · Dubai South
٣ دقائق
«Azizi Venice» يضم 51 مبانٍ في «Dubai South» بصفقات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك: 19,915 صفقة خلال 24 شهراً. كل مبنى أدناه بأرقامه الخاصة.
المطوّر يرقّم المباني. لا يوجد متوسط سعر «للمشروع» عن قصد: المباني عقارات مختلفة، والمتوسط بينها رقم لم يلاحظه أحد.
| المبنى | الصفقات خلال 24 شهراً | مؤشر السعر | آخر صفقة |
|---|---|---|---|
| AZIZI VENICE 14 | 3,542 | AED 647,143 | 2026-08-13 |
| Azizi Venice 6 | 1,596 | AED 767,224 | 2026-08-13 |
| Azizi Venice 15 | 1,268 | AED 711,684 | 2026-08-13 |
| azizi venice 13 | 1,078 | AED 660,663 | 2026-08-06 |
| azizi venice 12 | 1,051 | AED 745,480 | 2026-08-12 |
| AZIZI VENICE 11 | 988 | AED 795,394 | 2026-08-12 |
| AZIZI VENICE 7 | 644 | AED 693,186 | 2026-08-12 |
| AZIZI VENICE 2 | 626 | AED 783,861 | 2026-08-13 |
| Azizi Venice 16 | 568 | AED 848,453 | 2026-08-13 |
| AZIZI VENICE 9 | 564 | AED 706,945 | 2026-08-06 |
| Azizi Venice 6 - Building A | 531 | AED 720,950 | 2026-03-31 |
| AZIZI VENICE 10 - BUILDING B | 452 | AED 627,155 | 2026-03-16 |
| AZIZI VENICE 10 | 441 | AED 661,421 | 2026-08-12 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING A | 376 | AED 641,527 | 2026-04-06 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING E | 330 | AED 757,705 | 2026-03-25 |
| AZIZI VENICE 8 | 326 | AED 691,366 | 2026-08-13 |
| Azizi Venice 15 - Building B | 270 | AED 710,399 | 2026-04-06 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING F | 264 | AED 651,475 | 2026-04-08 |
| AZIZI VENICE 7 - Building E | 262 | AED 586,571 | 2026-04-08 |
| AZIZI VENICE 7 - Building C | 254 | AED 946,752 | 2026-04-08 |
| AZIZI VENICE 10 - BUILDING A | 246 | AED 716,317 | 2026-04-08 |
| Azizi Venice 13 ? Building B | 229 | AED 739,969 | 2026-04-09 |
| AZIZI VENICE 7 - Building B | 228 | AED 650,485 | 2026-04-07 |
| AZIZI VENICE 7 - Building D | 226 | AED 607,832 | 2026-03-16 |
| AZIZI VENICE 8 -B | 226 | AED 845,057 | 2026-04-08 |
| AZIZI VENICE 7 - Building A | 220 | AED 679,094 | 2026-04-06 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING G | 210 | AED 661,304 | 2026-04-09 |
| AZIZI VENICE 8 -A | 205 | AED 801,211 | 2026-03-26 |
| AZIZI VENICE 9 -B | 198 | AED 940,964 | 2026-03-10 |
| AZIZI VENICE 5 | 188 | AED 640,094 | 2026-08-07 |
| AZIZI VENICE 5 -A | 183 | AED 740,246 | 2026-04-03 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING B | 174 | AED 800,040 | 2026-02-12 |
| AZIZI VENICE 4-A | 174 | AED 1,003,809 | 2025-12-23 |
| Azizi Venice 12 - Building A | 168 | AED 758,913 | 2026-04-07 |
| AZIZI VENICE 9 -A | 158 | AED 924,852 | 2026-02-06 |
| AZIZI VENICE 4-B | 150 | AED 1,021,372 | 2026-04-09 |
| AZIZI VENICE 5 -B | 147 | AED 846,892 | 2026-03-31 |
| Azizi Venice 13 ? Building A | 145 | AED 1,011,606 | 2026-03-16 |
| AZIZI VENICE 4 | 137 | AED 884,739 | 2026-08-13 |
| AZIZI VENICE 3 -A | 116 | AED 1,475,601 | 2026-03-18 |
| AZIZI VENICE 3 -B | 112 | AED 1,412,034 | 2026-03-26 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING D | 110 | AED 761,511 | 2026-04-07 |
| Azizi Venice 12 - Building B | 104 | AED 1,014,907 | 2026-03-25 |
| Azizi Venice 6 - Building B | 92 | AED 1,041,073 | 2026-04-09 |
| AZIZI VENICE 14-BUILDING C | 88 | AED 760,822 | 2026-02-10 |
| AZIZI VENICE 1 | 82 | AED 947,308 | 2026-08-11 |
| Azizi Venice 6 - Building G | 76 | AED 782,533 | 2026-04-06 |
| Azizi Venice 15 - Building A | 42 | AED 1,018,805 | 2026-04-06 |
| AZIZI VENICE 3 | 41 | AED 1,125,857 | 2026-08-13 |
| AZIZI VENICE 4-PODIUM | 5 | AED 3,334,090 | 2026-02-05 |
| AZIZI VENICE 9 -RETAILS | 4 | AED 3,018,288 | 2026-02-09 |
الأسئلة الشائعة
- كم عدد مباني مشروع «Azizi Venice»؟
- 51 مبانٍ بصفقات مسجلة، بإجمالي 19,915 صفقة خلال 24 شهراً.
- ما نطاق الأسعار بين مباني «Azizi Venice»؟
- تتراوح مؤشرات المباني بين 586,571 و3,334,090 درهم. هذه مبانٍ مختلفة وليست تفاوتاً داخل مبنى واحد.
المصدر: الصفقات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. حُدّثت البيانات في 2026-08-14. المؤشر متوسط الوسطاء الشهرية مرجّحاً بعدد الصفقات، وليس تقييماً لوحدة بعينها ولا عرضاً.
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.