Riverside Crescent: Gebäude, Transaktionen und Preise
6 Gebäude mit Daten · Bukadra
Riverside Crescent umfasst 6 Gebäude in Bukadra mit beim DLD registrierten Transaktionen — insgesamt 4,276 über 24 Monate. Jedes Gebäude ist unten mit eigenen Kennzahlen aufgeführt.
Der Entwickler nummeriert die Gebäude. Es gibt bewusst keinen projektweiten Durchschnittspreis: Die Gebäude sind unterschiedliche Objekte, und eine Durchschnittsbildung über sie hinweg würde eine Zahl ergeben, die niemand tatsächlich beobachtet hat.
| Gebäude | Transaktionen, 24 Monate | Preis-Benchmark | Letzter Abschluss |
|---|---|---|---|
| 310 Riverside Crescent | 920 | AED 2,126,391 | 2026-09-22 |
| 360 Riverside Crescent | 786 | AED 2,027,747 | 2026-09-28 |
| 340 Riverside Crescent | 776 | AED 1,767,045 | 2026-09-15 |
| 350 Riverside Crescent | 729 | AED 1,825,858 | 2026-09-25 |
| 320 Riverside Crescent | 585 | AED 2,427,044 | 2026-09-18 |
| 330 Riverside Crescent | 480 | AED 1,792,275 | 2026-09-26 |
- Gebäude
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.