Dubai property prices · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-09-12
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | 2,075,000 | 1,896 | 618 |
| Sobha Heartland | 1,727,500 | 1,971 | 280 |
| Meydan One | 780,964 | 1,879 | 244 |
| City Walk | 4,599,949 | 2,668 | 94 |
| Dubai Harbour | 3,016,500 | 3,279 | 74 |
| Business Bay | 1,500,000 | 1,936 | 2,025 |
| Dubai Creek Harbour | 2,450,000 | 2,327 | 1,113 |
| Dubai Hills Estate | 1,812,500 | 2,284 | 875 |
| Palm Jumeirah | 4,400,000 | 2,663 | 614 |
| Um Suqaim Third | 2,640,000 | 2,884 | 114 |
| Al Kifaf | 2,850,000 | 1,947 | 91 |
| Jumeirah First | 2,850,000 | 3,044 | 90 |
FAQ
- Which area leads this live price ranking?
- Dubai Marina leads the reconciled snapshot at AED 1,896/ft².
Tools for this topic
Market AnalyticsDeals, medians and price dynamics by area — DLD data.ROI CalculatorNet yield, payback and cash flow per property — on real DLD transactions.
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.