South West Apartments:楼栋、成交与价格
7 栋有数据 · Dubai Investment Park First
3 min
South West Apartments 在Dubai Investment Park First共有 7 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 66 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
开发商对楼栋进行编号。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| SOUTH WEST APARTMENTS 1 | 16 | AED 1,257,001 | 2026-01-06 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 8 | 16 | AED 786,319 | 2026-03-31 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 4 | 10 | AED 700,818 | 2026-01-15 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 3 | 8 | AED 800,000 | 2026-04-03 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 6 | 8 | AED 815,059 | 2026-02-19 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 2 | 4 | AED 885,000 | 2025-10-30 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 5 | 4 | AED 1,372,500 | 2024-11-26 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.