North West Apartments:楼栋、成交与价格
8 栋有数据 · Dubai Investment Park First
3 min
North West Apartments 在Dubai Investment Park First共有 8 栋建筑,均有 DLD 登记的成交记录——24个月内共计 66 笔。下方列出每栋建筑各自的数据。
开发商对楼栋进行编号。 本页刻意不提供项目整体平均价格:各楼栋是不同的物业,对其取平均会得出一个不代表任何实际情况的数字。
| 楼栋 | 成交量,24个月 | 价格基准 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| NORTH WEST APARTMENTS 1 | 16 | AED 879,721 | 2026-02-16 |
| NORTH WEST APARTMENTS 8 | 12 | AED 1,321,220 | 2026-01-07 |
| NORTH WEST APARTMENTS 3 | 8 | AED 1,202,113 | 2026-02-19 |
| NORTH WEST APARTMENTS 4 | 8 | AED 937,500 | 2026-02-16 |
| NORTH WEST APARTMENTS 2 | 6 | AED 800,000 | 2025-08-05 |
| NORTH WEST APARTMENTS 5 | 6 | AED 970,000 | 2026-02-26 |
| NORTH WEST APARTMENTS 6 | 6 | AED 993,333 | 2025-08-18 |
| NORTH WEST APARTMENTS 7 | 4 | AED 719,552 | 2024-12-19 |
- 楼栋
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.