Elitz By Danube مقابل Westwood Grande
مقارنة مباشرة للمشاريع وفق بيانات DLD
نقارن مشروعي Elitz By Danube وWestwood Grande من نفس اللقطة الحالية لبيانات DLD: عدد المباني، السيولة (الصفقات خلال 24 شهراً) ونطاق سعر الدخول عبر المباني. المشروع عائلة من المباني، لذا نعرض نطاقاً مُلاحَظاً بدل «متوسط سعر مشروع» مُختلَق. وعند غياب بيانات موثقة نعرض «غير متاح». (Jumeirah Village Circle)
| المؤشر | Elitz By Danube | Westwood Grande |
|---|---|---|
| عدد المباني في المشروع | 9 | 2 |
| السيولة: الصفقات خلال 24 شهراً | 449 | 388 |
| نطاق سعر الدخول (درهم) | 1,031,412 – 1,591,824 | 898,872 – 1,121,663 |
النطاق هو أدنى وأعلى سعر وسيط بين المباني؛ لا نعرض «متوسط سعر المشروع» لأنه رقم لم يُلاحَظ فعلياً.
المباني بأرقامها الخاصة
| Elitz By Danube | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| Elitz 2 By Danube - 2 | 71 | 1,324,123 |
| Elitz 3 By Danube - 1 | 71 | 1,591,824 |
| Elitz 3 By Danube - 2 | 65 | 1,404,403 |
| Elitz 2 By Danube - 1 | 60 | 1,526,132 |
| Elitz By Danube - 1 | 54 | 1,171,809 |
| Elitz By Danube - 2 | 52 | 1,035,821 |
| Elitz By Danube | 38 | 1,031,412 |
| Elitz 2 By Danube | 24 | 1,046,903 |
| Westwood Grande | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | 228 | 898,872 |
| Westwood Grande by Imtiaz | 160 | 1,121,663 |
المصدر: نموذج بيانات DLD (`project_family_canon`، مبيعات المباني). الفترة: صفقات 24 شهراً. آخر تحديث: 2026-10-28.
احسب فترة الاسترداد حسب ميزانيتك
افتح حاسبة العائد على صفقات DLD حقيقيةتابع سوق العقارات في دبي
نبض المناطق · أسعار حقيقية · المشاريع الجديدة أولاً
أدوات لهذا الموضوع
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.