Canal Front Residences Cf Cf vs Citywalk Residential
Живое сравнение проектов по канону DLD
Сравниваем проекты Canal Front Residences Cf Cf и Citywalk Residential по одному актуальному срезу DLD: число корпусов, ликвидность (сделок за 24 месяца) и диапазон цены входа по корпусам. Проект — это семья корпусов, поэтому показываем наблюдаемый диапазон, а не выдуманную «среднюю цену по проекту». Где проверенных данных нет — честно «н/д». (Al Wasl)
| Показатель | Canal Front Residences Cf Cf | Citywalk Residential |
|---|---|---|
| Корпусов в проекте | 3 | 21 |
| Ликвидность: сделок, 24 мес. | 159 | 490 |
| Диапазон цены входа (AED) | 2,885,547 – 4,637,778 | 3,052,854 – 6,982,778 |
Диапазон — это минимальная и максимальная медианные цены среди корпусов; средней цены «по проекту» мы не показываем, такого числа никто не наблюдал.
Корпуса со своими числами
| Canal Front Residences Cf Cf | Сделок, 24 мес. | Медиана цены (AED) |
|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 74 | 3,958,243 |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 45 | 4,637,778 |
| Canal Front Residences CF1 & CF2 | 40 | 2,885,547 |
| Citywalk Residential | Сделок, 24 мес. | Медиана цены (AED) |
|---|---|---|
| Citywalk Residential Building 9 | 50 | 3,844,783 |
| Citywalk Residential Building 4B | 44 | 5,370,909 |
| Citywalk Residential Building 19 | 34 | 4,696,875 |
| Citywalk Residential Building 11B | 32 | 3,777,506 |
| Citywalk Residential Building 10 | 29 | 4,866,071 |
| Citywalk Residential Building 1 | 27 | 4,526,019 |
| Citywalk Residential Building 11A | 24 | 3,913,228 |
| Citywalk Residential Building 12 | 24 | 6,268,507 |
Источник: DLD read-model (`project_family_canon`, продажи по корпусам). Период: сделки за 24 мес. Обновлено: 2026-10-26.
Посчитать окупаемость под свой бюджет
Открыть ROI-калькулятор на реальных сделках DLDСледите за рынком Дубая
Пульс районов · честные цены · новостройки первыми
Инструменты под эту тему
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.