مشروع «South West Apartments»: المباني والصفقات والأسعار
7 مبانٍ ببيانات · Dubai Investment Park First
«South West Apartments» يضم 7 مبانٍ في «Dubai Investment Park First» بصفقات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك: 66 صفقة خلال 24 شهراً. كل مبنى أدناه بأرقامه الخاصة.
المطوّر يرقّم المباني. لا يوجد متوسط سعر «للمشروع» عن قصد: المباني عقارات مختلفة، والمتوسط بينها رقم لم يلاحظه أحد.
| المبنى | الصفقات خلال 24 شهراً | مؤشر السعر | آخر صفقة |
|---|---|---|---|
| SOUTH WEST APARTMENTS 1 | 16 | AED 1,257,001 | 2026-01-06 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 8 | 16 | AED 786,319 | 2026-03-31 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 4 | 10 | AED 700,818 | 2026-01-15 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 3 | 8 | AED 800,000 | 2026-04-03 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 6 | 8 | AED 815,059 | 2026-02-19 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 2 | 4 | AED 885,000 | 2025-10-30 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 5 | 4 | AED 1,372,500 | 2024-11-26 |
- المبنى
أدوات لهذا الموضوع
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.