مشروع «Garden Apartments»: المباني والصفقات والأسعار
14 مبانٍ ببيانات · Dubai Investment Park First
«Garden Apartments» يضم 14 مبانٍ في «Dubai Investment Park First» بصفقات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك: 136 صفقة خلال 24 شهراً. كل مبنى أدناه بأرقامه الخاصة.
يتكوّن المشروع من مجموعات مسمّاة. لا يوجد متوسط سعر «للمشروع» عن قصد: المباني عقارات مختلفة، والمتوسط بينها رقم لم يلاحظه أحد.
| المبنى | الصفقات خلال 24 شهراً | مؤشر السعر | آخر صفقة |
|---|---|---|---|
| GARDEN APARTMENTS EAST C | 24 | AED 2,954,467 | 2025-09-12 |
| GARDEN APARTMENTS WEST F | 16 | AED 519,170 | 2026-02-17 |
| GARDEN APARTMENTS WEST D | 14 | AED 973,822 | 2025-12-23 |
| GARDEN APARTMENTS WEST I | 12 | AED 1,995,975 | 2025-12-22 |
| GARDEN APARTMENTS EAST F | 10 | AED 2,184,200 | 2026-02-23 |
| GARDEN APARTMENTS WEST B | 10 | AED 2,149,000 | 2025-12-01 |
| GARDEN APARTMENTS WEST C | 10 | AED 1,609,388 | 2025-12-22 |
| GARDEN APARTMENTS WEST G | 10 | AED 1,024,000 | 2026-01-30 |
| GARDEN APARTMENTS EAST B | 6 | AED 3,100,000 | 2026-01-20 |
| GARDEN APARTMENTS EAST E |
أدوات لهذا الموضوع
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.