Emirates Garden مقابل The Autograph
مقارنة مباشرة للمشاريع وفق بيانات DLD
نقارن مشروعي Emirates Garden وThe Autograph من نفس اللقطة الحالية لبيانات DLD: عدد المباني، السيولة (الصفقات خلال 24 شهراً) ونطاق سعر الدخول عبر المباني. المشروع عائلة من المباني، لذا نعرض نطاقاً مُلاحَظاً بدل «متوسط سعر مشروع» مُختلَق. وعند غياب بيانات موثقة نعرض «غير متاح». (Jumeirah Village Circle)
| المؤشر | Emirates Garden | The Autograph |
|---|---|---|
| عدد المباني في المشروع | 12 | 6 |
| السيولة: الصفقات خلال 24 شهراً | 725 | 1,409 |
| نطاق سعر الدخول (درهم) | 582,712 – 890,000 | 858,043 – 2,656,623 |
النطاق هو أدنى وأعلى سعر وسيط بين المباني؛ لا نعرض «متوسط سعر المشروع» لأنه رقم لم يُلاحَظ فعلياً.
المباني بأرقامها الخاصة
| Emirates Garden | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| EMIRATES GARDEN 2 (MAPLE- MAGNOLA - MULBERRY) | 96 | 614,143 |
| EMIRATES GARDEN II - MAGNOLIA | 94 | 593,592 |
| EMIRATES GARDEN I - GARDENIA | 90 | 669,922 |
| EMIRATES GARDEN II - MAPLE | 85 | 582,712 |
| EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) | 81 | 673,131 |
| EMIRATES GARDEN I - ROSE 1 | 75 | 674,375 |
| Emirates Garden II - Magnolia 1 | 40 | 690,749 |
| Emirates Garden II - Maple 1 | 39 | 790,803 |
| The Autograph | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| THE AUTOGRAPH-I SERIES | 539 | 1,232,235 |
| The Autograph | S Series | 500 | 858,043 |
| The Autograph | 154 | 1,138,126 |
| THE AUTOGRAPH - South Place | 114 | 1,013,328 |
| THE AUTOGRAPH - North Place | 96 | 1,238,289 |
| THE AUTOGRAPH-S SERIES | 6 | 2,656,623 |
المصدر: نموذج بيانات DLD (`project_family_canon`، مبيعات المباني). الفترة: صفقات 24 شهراً. آخر تحديث: 2026-10-26.
احسب فترة الاسترداد حسب ميزانيتك
افتح حاسبة العائد على صفقات DLD حقيقيةتابع سوق العقارات في دبي
نبض المناطق · أسعار حقيقية · المشاريع الجديدة أولاً
أدوات لهذا الموضوع
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.