پروژه «South West Apartments»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
7 ساختمان با داده · Dubai Investment Park First
South West Apartments در Dubai Investment Park First شامل 7 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 66 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
سازنده ساختمانها را شمارهگذاری میکند. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| SOUTH WEST APARTMENTS 1 | 16 | AED 1,257,001 | 2026-01-06 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 8 | 16 | AED 786,319 | 2026-03-31 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 4 | 10 | AED 700,818 | 2026-01-15 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 3 | 8 | AED 800,000 | 2026-04-03 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 6 | 8 | AED 815,059 | 2026-02-19 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 2 | 4 | AED 885,000 | 2025-10-30 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 5 | 4 | AED 1,372,500 | 2024-11-26 |
- ساختمان
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.