پروژه «North West Apartments»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
8 ساختمان با داده · Dubai Investment Park First
North West Apartments در Dubai Investment Park First شامل 8 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 66 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
سازنده ساختمانها را شمارهگذاری میکند. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| NORTH WEST APARTMENTS 1 | 16 | AED 879,721 | 2026-02-16 |
| NORTH WEST APARTMENTS 8 | 12 | AED 1,321,220 | 2026-01-07 |
| NORTH WEST APARTMENTS 3 | 8 | AED 1,202,113 | 2026-02-19 |
| NORTH WEST APARTMENTS 4 | 8 | AED 937,500 | 2026-02-16 |
| NORTH WEST APARTMENTS 2 | 6 | AED 800,000 | 2025-08-05 |
| NORTH WEST APARTMENTS 5 | 6 | AED 970,000 | 2026-02-26 |
| NORTH WEST APARTMENTS 6 | 6 | AED 993,333 | 2025-08-18 |
| NORTH WEST APARTMENTS 7 | 4 | AED 719,552 | 2024-12-19 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.