پروژه «Garden Apartments»: ساختمانها، معاملات و قیمتها
14 ساختمان با داده · Dubai Investment Park First
Garden Apartments در Dubai Investment Park First شامل 14 ساختمان است که دارای معاملات ثبتشده نزد DLD میباشند — در مجموع 136 معامله طی 24 ماه. مشخصات هر ساختمان بهطور جداگانه در زیر آمده است.
این پروژه از خوشههای نامگذاریشده تشکیل شده است. بهطور عمدی میانگین قیمتی برای کل پروژه ارائه نشده است: این ساختمانها املاک متفاوتی هستند و میانگینگیری بین آنها عددی میسازد که هیچکس واقعاً آن را مشاهده نکرده است.
| ساختمان | معاملات، 24 ماه | معیار قیمت | آخرین معامله |
|---|---|---|---|
| GARDEN APARTMENTS EAST C | 24 | AED 2,954,467 | 2025-09-12 |
| GARDEN APARTMENTS WEST F | 16 | AED 519,170 | 2026-02-17 |
| GARDEN APARTMENTS WEST D | 14 | AED 973,822 | 2025-12-23 |
| GARDEN APARTMENTS WEST I | 12 | AED 1,995,975 | 2025-12-22 |
| GARDEN APARTMENTS EAST F | 10 | AED 2,184,200 | 2026-02-23 |
| GARDEN APARTMENTS WEST B | 10 | AED 2,149,000 | 2025-12-01 |
| GARDEN APARTMENTS WEST C | 10 | AED 1,609,388 | 2025-12-22 |
| GARDEN APARTMENTS WEST G | 10 | AED 1,024,000 | 2026-01-30 |
| GARDEN APARTMENTS EAST B | 6 | AED 3,100,000 |
Tools for this topic
A shortlist built for your case
3–5 properties with an honest DLD-based yield calculation — free, no middlemen.