Canal Front Residences Cf Cf مقابل Eden House The Park
مقارنة مباشرة للمشاريع وفق بيانات DLD
نقارن مشروعي Canal Front Residences Cf Cf وEden House The Park من نفس اللقطة الحالية لبيانات DLD: عدد المباني، السيولة (الصفقات خلال 24 شهراً) ونطاق سعر الدخول عبر المباني. المشروع عائلة من المباني، لذا نعرض نطاقاً مُلاحَظاً بدل «متوسط سعر مشروع» مُختلَق. وعند غياب بيانات موثقة نعرض «غير متاح». (Al Wasl)
| المؤشر | Canal Front Residences Cf Cf | Eden House The Park |
|---|---|---|
| عدد المباني في المشروع | 3 | 7 |
| السيولة: الصفقات خلال 24 شهراً | 159 | 631 |
| نطاق سعر الدخول (درهم) | 2,885,547 – 4,637,778 | 3,895,074 – 10,546,427 |
النطاق هو أدنى وأعلى سعر وسيط بين المباني؛ لا نعرض «متوسط سعر المشروع» لأنه رقم لم يُلاحَظ فعلياً.
المباني بأرقامها الخاصة
| Canal Front Residences Cf Cf | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 74 | 3,958,243 |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 45 | 4,637,778 |
| Canal Front Residences CF1 & CF2 | 40 | 2,885,547 |
| Eden House The Park | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| Eden House - The Park A | 170 | 7,061,407 |
| Eden House - The Park E | 88 | 6,981,848 |
| Eden House The Park | 87 | 9,185,097 |
| Eden House - The Park B | 80 | 3,895,074 |
| Eden House - The Park G | 80 | 7,891,312 |
| Eden House - The Park D | 68 | 9,551,929 |
| Eden House - The Park F | 58 | 10,546,427 |
المصدر: نموذج بيانات DLD (`project_family_canon`، مبيعات المباني). الفترة: صفقات 24 شهراً. آخر تحديث: 2026-10-26.
احسب فترة الاسترداد حسب ميزانيتك
افتح حاسبة العائد على صفقات DLD حقيقيةتابع سوق العقارات في دبي
نبض المناطق · أسعار حقيقية · المشاريع الجديدة أولاً
أدوات لهذا الموضوع
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.