Canal Front Residences Cf Cf مقابل Citywalk Residential
مقارنة مباشرة للمشاريع وفق بيانات DLD
نقارن مشروعي Canal Front Residences Cf Cf وCitywalk Residential من نفس اللقطة الحالية لبيانات DLD: عدد المباني، السيولة (الصفقات خلال 24 شهراً) ونطاق سعر الدخول عبر المباني. المشروع عائلة من المباني، لذا نعرض نطاقاً مُلاحَظاً بدل «متوسط سعر مشروع» مُختلَق. وعند غياب بيانات موثقة نعرض «غير متاح». (Al Wasl)
| المؤشر | Canal Front Residences Cf Cf | Citywalk Residential |
|---|---|---|
| عدد المباني في المشروع | 3 | 21 |
| السيولة: الصفقات خلال 24 شهراً | 159 | 490 |
| نطاق سعر الدخول (درهم) | 2,885,547 – 4,637,778 | 3,052,854 – 6,982,778 |
النطاق هو أدنى وأعلى سعر وسيط بين المباني؛ لا نعرض «متوسط سعر المشروع» لأنه رقم لم يُلاحَظ فعلياً.
المباني بأرقامها الخاصة
| Canal Front Residences Cf Cf | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 74 | 3,958,243 |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 45 | 4,637,778 |
| Canal Front Residences CF1 & CF2 | 40 | 2,885,547 |
| Citywalk Residential | الصفقات، 24 شهراً | وسيط السعر (درهم) |
|---|---|---|
| Citywalk Residential Building 9 | 50 | 3,844,783 |
| Citywalk Residential Building 4B | 44 | 5,370,909 |
| Citywalk Residential Building 19 | 34 | 4,696,875 |
| Citywalk Residential Building 11B | 32 | 3,777,506 |
| Citywalk Residential Building 10 | 29 | 4,866,071 |
| Citywalk Residential Building 1 | 27 | 4,526,019 |
| Citywalk Residential Building 11A | 24 | 3,913,228 |
| Citywalk Residential Building 12 | 24 | 6,268,507 |
المصدر: نموذج بيانات DLD (`project_family_canon`، مبيعات المباني). الفترة: صفقات 24 شهراً. آخر تحديث: 2026-10-26.
احسب فترة الاسترداد حسب ميزانيتك
افتح حاسبة العائد على صفقات DLD حقيقيةتابع سوق العقارات في دبي
نبض المناطق · أسعار حقيقية · المشاريع الجديدة أولاً
أدوات لهذا الموضوع
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.