Долгосрочная аренда
Таблица использует зарегистрированную годовую аренду, цену квартир и валовую доходность. Service charge, простой, кредит, ремонт и управление не вычтены.
Инвестиционный сценарий Dubai
Проверенные годовые арендные ориентиры и честная граница, где нет канонических данных по посуточной эксплуатации.
| Район | Медиана цены | Аренда в год | Валовая доходность | Выборка |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Studio City | AED 565 000 | AED 60 000 | 10.6% | 347 продаж 855 аренд |
| Dubai Studio City | AED 583 110 | AED 60 000 | 10.3% | 113 продаж 870 аренд |
| Al Qusais Industrial Fifth | AED 463 800 | AED 47 500 | 10.2% | 65 продаж 2 291 аренд |
| Saih Shuaib 2 | AED 484 495 | AED 47 000 | 9.7% | 85 продаж 787 аренд |
| Me'aisem First | AED 648 962 | AED 62 167 | 9.6% | 505 продаж6 140 аренд |
| Wadi Al Safa 7 | AED 698 500 | AED 63 000 | 9.0% | 80 продаж 274 аренд |
| International City | AED 422 500 | AED 37 000 | 8.8% | 720 продаж 12 177 аренд |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 570 000 | AED 48 000 | 8.4% | 99 продаж 645 аренд |
| Damac Hills 2 | AED 525 000 | AED 42 000 | 8.0% | 70 продаж 239 аренд |
| Dubai South | AED 730 000 | AED 58 000 | 8.0% | 777 продаж 3 286 аренд |
Таблица использует зарегистрированную годовую аренду, цену квартир и валовую доходность. Service charge, простой, кредит, ремонт и управление не вычтены.
Ставка за ночь, загрузка, комиссии площадок, меблировка, разрешения и управление не входят в канонический срез DLD/Ejari.
Доходность посуточной аренды показана как «н/д», а не оценена. Для сравнения внесите фактическую выручку и расходы объекта в калькулятор.