Проверка бюджета
Район попадает в таблицу, только если медиана жилого сегмента находится в диапазоне AED 300 тыс.–AED 1 млн при минимум 10 сделках.
Инвестиционный сценарий Dubai
Районы, где подтверждённая медиана жилого сегмента укладывается в AED 1 млн, с канонической доходностью рынка квартир.
| Район | Сегмент в бюджете | Аренда в год | Валовая доходность | Выборка |
|---|---|---|---|---|
| International City | AED 835 3382BR | AED 36 500 | 8.8% | 996 продаж 8 067 аренд |
| Damac Hills 2 | AED 605 3231BR | AED 43 000 | 8.6% | 79 продаж 123 аренд |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 669 970Studio | AED 57 000 | 8.5% | 484 продаж 2 538 аренд |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 950 8201BR | AED 48 000 | 8.4% | 119 продаж 311 аренд |
| Dubai South | AED 630 867Studio | AED 60 000 | 8.2% | 838 продаж 1 631 аренд |
| DAMAC Lagoons / Remraam | AED 716 330Studio | AED 62 000 | 8.1% | 233 продаж 2 028 аренд |
| Dubai Sports City | AED 893 5171BR | AED 51 000 | 7.8% | 1 143 продаж 2 093 аренд |
| Motor City | AED 731 325Studio | AED 75 000 | 7.8% | 781 продаж 567 аренд |
| Arjan | AED 677 140Studio | AED 62 000 | 7.5% | 1 135 продаж 3 196 аренд |
| Wadi Al Safa 2 | AED 932 9801BR | AED 52 000 | 7.3% | 272 продаж 1 217 аренд |
Район попадает в таблицу, только если медиана жилого сегмента находится в диапазоне AED 300 тыс.–AED 1 млн при минимум 10 сделках.
Доходность и годовая аренда всегда берутся из общего Apartments-среза района с минимум 50 продажами и 50 договорами аренды.
Это рыночный шорт-лист, а не подтверждение наличия конкретного объекта по медианной цене.