Budget evidence
A row appears only when a residential unit-segment median is inside AED 300K–AED 1M with at least 10 registered sales.
سناریوی سرمایهگذاری دبی
Areas where a verified residential segment median fits AED 1 million, ranked with the canonical apartment-market yield.
| منطقه | بخش متناسب با بودجه | اجاره سالانه | بازده ناخالص | نمونه |
|---|---|---|---|---|
| International City | AED 835,3382BR | AED 36,500 | 8.8% | 996 فروش 8,067 اجاره |
| Damac Hills 2 | AED 605,3231BR | AED 43,000 | 8.6% | 79 فروش 123 اجاره |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 669,970Studio | AED 57,000 | 8.5% | 484 فروش 2,538 اجاره |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 950,8201BR | AED 48,000 | 8.4% | 119 فروش 311 اجاره |
| Dubai South | AED 630,867Studio | AED 60,000 | 8.2% | 838 فروش 1,631 اجاره |
| DAMAC Lagoons / Remraam | AED 716,330Studio | AED 62,000 | 8.1% | 233 فروش 2,028 اجاره |
| Dubai Sports City | AED 893,5171BR | AED 51,000 | 7.8% | 1,143 فروش 2,093 اجاره |
| Motor City | AED 731,325Studio | AED 75,000 | 7.8% | 781 فروش 567 اجاره |
| Arjan | AED 677,140Studio | AED 62,000 | 7.5% | 1,135 فروش 3,196 اجاره |
| Wadi Al Safa 2 | AED 932,9801BR | AED 52,000 | 7.3% | 272 فروش 1,217 اجاره |
A row appears only when a residential unit-segment median is inside AED 300K–AED 1M with at least 10 registered sales.
Yield and annual rent always come from the area’s Apartments aggregate, with at least 50 sales and 50 rent contracts.
This is a market shortlist, not proof that a live unit is available at the median price.