دليل الميزانية
تظهر المنطقة فقط إذا كان وسيط الشريحة السكنية ضمن AED 300 ألف–AED 1 مليون ومع 10 صفقات على الأقل.
سيناريو استثمار دبي
مناطق تتوافق فيها شريحة سكنية موثقة مع ميزانية مليون درهم، مع عائد سوق الشقق المعتمد.
| المنطقة | الشريحة ضمن الميزانية | الإيجار السنوي | العائد الإجمالي | الأدلة |
|---|---|---|---|---|
| International City | AED 835,3382BR | AED 36,500 | 8.8% | 996 مبيعات 8,067 إيجارات |
| Damac Hills 2 | AED 605,3231BR | AED 43,000 | 8.6% | 79 مبيعات 123 إيجارات |
| Dubailand Residence Complex (DLRC) | AED 669,970Studio | AED 57,000 | 8.5% | 484 مبيعات 2,538 إيجارات |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 950,8201BR | AED 48,000 | 8.4% | 119 مبيعات 311 إيجارات |
| Dubai South | AED 630,867Studio | AED 60,000 | 8.2% | 838 مبيعات 1,631 إيجارات |
| DAMAC Lagoons / Remraam | AED 716,330Studio | AED 62,000 | 8.1% | 233 مبيعات 2,028 إيجارات |
| Dubai Sports City | AED 893,5171BR | AED 51,000 | 7.8% | 1,143 مبيعات 2,093 إيجارات |
| Motor City | AED 731,325Studio | AED 75,000 | 7.8% | 781 مبيعات 567 إيجارات |
| Arjan | AED 677,140Studio | AED 62,000 | 7.5% | 1,135 مبيعات 3,196 إيجارات |
| Wadi Al Safa 2 | AED 932,9801BR | AED 52,000 | 7.3% | 272 مبيعات 1,217 إيجارات |
تظهر المنطقة فقط إذا كان وسيط الشريحة السكنية ضمن AED 300 ألف–AED 1 مليون ومع 10 صفقات على الأقل.
العائد والإيجار السنوي يأتيان دائماً من إجمالي الشقق في المنطقة مع 50 بيعاً و50 عقد إيجار على الأقل.
هذه قائمة سوقية مختصرة وليست دليلاً على توافر وحدة فعلية بالسعر الوسيط.