Арендная доходность в Дубае · рейтинг DLD
Последние 12 месяцев · обновлено 2026-08-17
3 мин
| Район | Медиана, AED | AED/ft² | Валовая доходность | Продажи · 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Arjan | 825,000 | 1,364 | 7.3% | 1,146 |
| Al Warsan First | 420,000 | 661 | 8.7% | 896 |
| Dubai South | 730,000 | 1,059 | 8.4% | 813 |
| Motor City | 965,367 | 1,000 | 7.8% | 743 |
| Me'aisem First | 661,395 | 1,018 | 9.4% | 598 |
| Al Hebiah Second | 580,170 | 1,393 | 10.3% | 365 |
| Warsan Fourth | 620,000 | 927 | 7.3% | 204 |
| Jabal Ali Industrial Second | 570,000 | 1,395 | 8.4% | 109 |
| Wadi Al Safa 7 | 710,000 | 1,127 | 9.0% | 90 |
| Saih Shuaib 2 | 484,495 | 1,000 | 9.5% | 88 |
| Damac Hills 2 | 520,000 | 1,082 | 8.3% | 71 |
| Al Qusais Industrial Fifth | 463,800 | 600 | 10.2% | 65 |
Частые вопросы
- Какой район лидирует в актуальном рейтинге доходности?
- Arjan лидирует в сверенном срезе с валовой доходностью 7.3%.
Инструменты под эту тему
ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.