Dubai rental yields · live DLD ranking
Rolling 12 months · updated 2026-08-17
3 min
| Area | Median AED | AED/ft² | Gross yield | Sales · rolling 12m |
|---|---|---|---|---|
| Arjan | 825,000 | 1,364 | 7.3% | 1,146 |
| Al Warsan First | 420,000 | 661 | 8.7% | 896 |
| Dubai South | 730,000 | 1,059 | 8.4% | 813 |
| Motor City | 965,367 | 1,000 | 7.8% | 743 |
| Me'aisem First | 661,395 | 1,018 | 9.4% | 598 |
| Al Hebiah Second | 580,170 | 1,393 | 10.3% | 365 |
| Warsan Fourth | 620,000 | 927 | 7.3% | 204 |
| Jabal Ali Industrial Second | 570,000 | 1,395 | 8.4% | 109 |
| Wadi Al Safa 7 | 710,000 | 1,127 | 9.0% | 90 |
| Saih Shuaib 2 | 484,495 | 1,000 | 9.5% | 88 |
| Damac Hills 2 | 520,000 | 1,082 | 8.3% | 71 |
| Al Qusais Industrial Fifth | 463,800 | 600 | 10.2% | 65 |
FAQ
- Which area leads this live rental-yield ranking?
- Arjan leads the reconciled snapshot at 7.3% gross yield.
أدوات لهذا الموضوع
حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.