مشروع «Emirates Living Springs»: المباني والصفقات والأسعار
14 مبانٍ ببيانات · EMIRATE LIVING
٣ دقائق
«Emirates Living Springs» يضم 14 مبانٍ في «EMIRATE LIVING» بصفقات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك: 579 صفقة خلال 24 شهراً. كل مبنى أدناه بأرقامه الخاصة.
المطوّر يرقّم المباني. لا يوجد متوسط سعر «للمشروع» عن قصد: المباني عقارات مختلفة، والمتوسط بينها رقم لم يلاحظه أحد.
| المبنى | الصفقات خلال 24 شهراً | مؤشر السعر | آخر صفقة |
|---|---|---|---|
| Emirates Living - Springs 3 | 62 | AED 3,628,602 | 2026-08-14 |
| Emirates Living - Springs 9 | 58 | AED 3,472,274 | 2026-08-12 |
| Emirates Living - Springs 2 | 54 | AED 3,396,773 | 2026-08-14 |
| Emirates Living - Springs 8 | 50 | AED 3,888,400 | 2026-07-30 |
| Emirates Living - Springs 7 | 48 | AED 3,646,243 | 2026-07-28 |
| Emirates Living - Springs 10 | 46 | AED 3,946,995 | 2026-08-10 |
| Emirates Living - Springs 15 | 44 | AED 3,656,533 | 2026-08-06 |
| Emirates Living - Springs 12 | 40 | AED 3,261,385 | 2026-08-05 |
| Emirates Living - Springs 14 | 40 | AED 3,381,646 | 2026-08-14 |
| Emirates Living - Springs 11 | 34 | AED 3,911,177 | 2026-08-12 |
| Emirates Living - Springs 5 | 30 | AED 3,576,454 | 2026-08-13 |
| Emirates Living - Springs 1 | 29 | AED 3,809,000 | 2026-07-15 |
| Emirates Living - Springs 4 | 28 | AED 3,005,162 | 2026-08-05 |
| Emirates Living - Springs 6 | 16 | AED 2,783,750 | 2026-08-06 |
الأسئلة الشائعة
- كم عدد مباني مشروع «Emirates Living Springs»؟
- 14 مبانٍ بصفقات مسجلة، بإجمالي 579 صفقة خلال 24 شهراً.
- ما نطاق الأسعار بين مباني «Emirates Living Springs»؟
- تتراوح مؤشرات المباني بين 2,783,750 و3,946,995 درهم. هذه مبانٍ مختلفة وليست تفاوتاً داخل مبنى واحد.
المصدر: الصفقات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. حُدّثت البيانات في 2026-08-17. المؤشر متوسط الوسطاء الشهرية مرجّحاً بعدد الصفقات، وليس تقييماً لوحدة بعينها ولا عرضاً.
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.