Проект «Urbana Iii»: корпуса, сделки и цены
24 корпусов с данными · Dubai South
3 мин
«Urbana Iii» — это 24 корпусов в районе «Dubai South» с зарегистрированными сделками DLD: всего 242 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Проект состоит из именованных кластеров. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| URBANA III | 100 | AED 1,655,431 | 2026-09-06 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | 18 | AED 1,454,444 | 2025-10-20 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-20 | 10 | AED 1,626,348 | 2025-11-27 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-42 | 10 | AED 1,385,600 | 2025-12-17 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-39 | 10 | AED 1,187,000 | 2025-12-18 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-28 | 8 | AED 1,050,472 | 2025-06-23 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-29 | 6 | AED 1,558,334 | 2025-06-04 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-02 | 6 | AED 1,668,333 | 2025-06-19 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-09 | 6 | AED 1,658,333 | 2026-01-30 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-32 | 6 | AED 1,372,665 | 2025-04-15 |
| URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-35 |
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.