Проект «Urbana Ii Stacked House»: корпуса, сделки и цены
14 корпусов с данными · Dubai South
3 мин
«Urbana Ii Stacked House» — это 14 корпусов в районе «Dubai South» с зарегистрированными сделками DLD: всего 66 за 24 месяца. Ниже каждый корпус со своими числами.
Корпуса пронумерованы застройщиком. Средней цены «по проекту» здесь нет намеренно: корпуса — разные дома, и усреднение по ним дало бы число, которого никто не наблюдал.
| Корпус | Сделок за 24 мес | Ориентир цены | Последняя сделка |
|---|---|---|---|
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | 8 | AED 961,250 | 2026-01-22 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-24 | 6 | AED 1,455,840 | 2025-07-21 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-30 | 6 | AED 2,120,000 | 2026-01-12 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-40 | 6 | AED 1,361,455 | 2025-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-02 | 4 | AED 1,194,092 | 2025-09-26 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-03 | 4 | AED 1,131,926 | 2025-10-07 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-06 | 4 | AED 1,604,700 | 2025-12-18 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-11 | 4 | AED 2,082,500 | 2026-01-08 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-14 | 4 | AED 1,528,400 | 2025-01-03 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-18 | 4 | AED 1,312,826 | 2024-11-11 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-23 | 4 | AED 1,397,500 | 2025-01-15 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-29 | 4 | AED 1,376,998 |
Инструменты под эту тему
Аналитика рынкаСделки, медианы и динамика цен по району — данные DLD.ROI-калькуляторЧистая доходность, окупаемость и денежный поток по объекту — на сделках DLD.
Персональный подбор под ваш кейс
3–5 объектов с честным расчётом доходности на данных DLD — бесплатно, без посредников.