مشروع «Urbana Ii Stacked House»: المباني والصفقات والأسعار
14 مبانٍ ببيانات · Dubai South
٣ دقائق
«Urbana Ii Stacked House» يضم 14 مبانٍ في «Dubai South» بصفقات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك: 66 صفقة خلال 24 شهراً. كل مبنى أدناه بأرقامه الخاصة.
المطوّر يرقّم المباني. لا يوجد متوسط سعر «للمشروع» عن قصد: المباني عقارات مختلفة، والمتوسط بينها رقم لم يلاحظه أحد.
| المبنى | الصفقات خلال 24 شهراً | مؤشر السعر | آخر صفقة |
|---|---|---|---|
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | 8 | AED 961,250 | 2026-01-22 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-24 | 6 | AED 1,455,840 | 2025-07-21 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-30 | 6 | AED 2,120,000 | 2026-01-12 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-40 | 6 | AED 1,361,455 | 2025-09-29 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-02 | 4 | AED 1,194,092 | 2025-09-26 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-03 | 4 | AED 1,131,926 | 2025-10-07 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-06 | 4 | AED 1,604,700 | 2025-12-18 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-11 | 4 | AED 2,082,500 | 2026-01-08 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-14 | 4 | AED 1,528,400 | 2025-01-03 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-18 | 4 | AED 1,312,826 | 2024-11-11 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-23 | 4 | AED 1,397,500 | 2025-01-15 |
| URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-29 | 4 | AED 1,376,998 | 2025-12-03 |
أدوات لهذا الموضوع
تحليلات السوقالصفقات والوسطاء وديناميكية الأسعار حسب المنطقة — بيانات دائرة الأراضي.حاسبة العائدصافي العائد والاسترداد والتدفق النقدي لكل عقار — من صفقات دائرة الأراضي.
قائمة مختارة تناسب حالتك
٣–٥ عقارات مع حساب عائد صادق مبني على بيانات دائرة الأراضي — مجاناً.