
Acube Developments
Avior
Acube Developments| Type | Size (sqm) | Price from (AED) | Units | |
|---|---|---|---|---|
| 5BR | 3807 – 13939 | 20.8M | 3 | Request details |
| 4BR | 2630 – 3747 | 12.4M | 2 | Request details |
| 3BR | 2280 – 3024 | 6.71M | 2 | Request details |
| 2BR | 1545 | 5.89M | 1 | Request details |
| 1BR | 1020 | 3.89M | 1 | Request details |
| 6BR | 14154 | — | 1 | Request details |
Catalogues and comparisons for more context.