
Grovy Developers
Rivo
Grovy Developers| Type | Size (sqm) | Price from (AED) | Units | |
|---|---|---|---|---|
| 4BR | 2195 – 2569 | 2.92M – 3.56M | 3 | Request details |
| 2BR | 1270 – 1372 | 1.57M – 1.75M | 7 | Request details |
| Studio | 458 – 490 | 860K – 885K | 7 | Request details |
| 1BR | 824 | 1.10M | 1 | Request details |
| 3BR | 1755 – 1858 | 2.29M | 2 | Request details |
Catalogues and comparisons for more context.