
MIRA Developments
Gianfranco Ferre Residences
MIRA Developments| Type | Size (sqm) | Price from (AED) | Units | |
|---|---|---|---|---|
| 2BR | 452 – 2437 | 1.71M – 5.91M | 3 | Request details |
| 1BR | 850 – 926 | 2.59M – 2.93M | 3 | Request details |
| Studio | 443 – 452 | 1.61M – 1.72M | 5 | Request details |
| 3BR | 2371 | 7.37M | 1 | Request details |
| 4BR | 5387 | 15.3M | 1 | Request details |
Catalogues and comparisons for more context.