
Arada
Akala Residences
Arada| Type | Size (sqm) | Price from (AED) | Units | |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 1036 – 1407 | 3.80M – 4.92M | 5 | Request details |
| 2BR | 1723 – 2091 | 6.21M – 8.70M | 7 | Request details |
| 3BR | 2647 – 3665 | 12.8M – 17.0M | 4 | Request details |
| 4BR | 3648 – 4698 | 18.4M – 23.8M | 2 | Request details |
| 5BR | 6257 | 34.5M | 1 | Request details |
| 6BR | 14628 | 88.0M | 1 | Request details |
Catalogues and comparisons for more context.